Стоимость услуг
Представленная на сайте информация, касающаяся стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Точную стоимость можно уточнить у наших менеджеров по телефону 8 843 211 04 46
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Гинекология | ||
АГ001 | Консультация врача акушера-гинеколога-эндокринолога Ризвановой Н.В. | 2 300 |
АГ002 | Консультация акушера-гинеколога-эндокринолога повторная (в течении 2-х недель) Ризвановой Н.В. | 1 700 |
АГ003 | Консультация врача акушера-гинеколога, эндокринолога Межековой О.В. | 3 200 |
АГ004 | Консультация врача акушера-гинеколога, эндокринолога (в течении 2-х недель) Межековой О.В. | 2 400 |
АГ005 | Первичная консультация без осмотра на гинекологическом кресле Межековой О.В. | 2 000 |
АГ006 | Консультация клинического психолога перед абортом | 1 700 |
АГ007 | Консультация врача акушера-гинеколога Босецкая Л.А. | 3 200 |
АГ008 | Консультация акушера-гинеколога повторная (в течение 2-х недель) Босецкой Л.А. | 2 500 |
АГ009 | Консультация врача акушера-гинеколога Веселова И.В. | 3 000 |
АГ010 | Консультация акушера-гинеколога повторная (в течение 2-х недель) Веселовой И.В. | 2 300 |
АГ011 | Постановка на учет по беременности (включает осмотр, консультацию гинеколога, оформление обменной карты) | 3 500 |
АГ012 | Консультация врача акушер-гинеколога детского (от 0 до 12 лет) | 2 000 |
АГ013 | Консультация врача акушер-гинеколога детского (от 12 до 16 лет) | 2 500 |
АГ014 | Консультация детского гинеколога (девочки от 0 до 12 лет) повторная | 1 600 |
АГ015 | Консультация детского гинеколога (девочки от 12 до 16 лет) повторная | 2 000 |
Гинекологические манипуляции | ||
АГ016 | Плазмотерапия интимной зоны | 3 500 |
АГ017 | Плазмотерапия интимной зоны вторая пробирка | 1 750 |
АГ018 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 3 000 |
АГ019 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) осложненное | 4 500 |
АГ020 | Удаление ВМС | 2 000 |
АГ021 | Удаление ВМС осложненное | 4 200 |
АГ022 | Введение лечебной спирали «Мирена» (без стоимости ВМС) | 5 000 |
АГ023 | Введение лечебной спирали «Кайлина» (без стоимости ВМС) | 5 000 |
АГ024 | Лечебные тампоны | 1 000 |
АГ025 | Влагалищные ванночки лечебные | 1 000 |
АГ026 | Внутриматочная инстилляция | 1 000 |
АГ027 | Промывное дренирование полости матки (без стоимости препарата) | 1 500 |
АГ028 | Обработка послеоперационных швов | 1 000 |
АГ029 | Удаление инородных тел из влагалища | 1 000 |
АГ030 | Гинекологический массаж (1сеанс) | 3 000 |
АГ031 | Кольпоскопия расширенная без видеосистемы | 1 500 |
АГ032 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2 900 |
АГ033 | Бужирование цервикального канала | 1 000 |
АГ034 | Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) | 3 500 |
АГ035 | Обработка, удаления акушерского пессария | 1 000 |
АГ036 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки до 2 см | 3 000 |
АГ037 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки свыше 2 см | 5 000 |
АГ038 | Радиоволновое лечение кист шейки матки 1 шт. | 1 200 |
АГ039 | Радиоволновое удаление остроконечных кондилом 1 кв.см (1-3 шт) | 4 000 |
АГ040 | Радиоволновое удаление множественных кондилом (более 5 шт) | 6 000 |
АГ041 | Радиоволновое удаление множественных кондилом(более 10 шт) | 8 000 |
АГ042 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости цитологического / гистологического исследования) | 3 000 |
АГ043 | Забор мазка на бактериологические исследования, ПЦР гинекологом | 200 |
АГ044 | Гистеросальпингография — ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 4 700 |
АГ045 | Гистеросальпингография — ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) Абусевой А.В. Абусева А.В. к.м.н. | 5 700 |
АГ046 | Гистеросальпингография лечебная | 4 000 |
АГ047 | Местная анестезия | 700 |
АГ048 | Введение импланона (без стоимости препарата) | 4 000 |
АГ049 | Удаление импланона | 4 000 |
АГ050 | Медикаментозное прерывание беременности (до 6 недель) – таблетированный аборт (комплекс: консультация гинеколога, повторная консультация гинеколога, консультация психолога, УЗИ определение срока беременности, повторное УЗИ, мазок на степень чистоты, ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис; комплект препаратов ) | 18 000 |
АГ051 | ХМА пренатальный (амниотическая жидкость/ворсины хориона/пуповинная кровь с EDTA; выявление хромосомной патологии: анеуплоидии, делеции, дупликации; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 16 000 |
АГ052 | КТГ плода | 1 500 |
АГ053 | КТГ плода для двойни | 2 500 |
Интимная пластика | ||
АГ054 | Парацервикальная инъекция | 1 200 |
АГ055 | Парацервикальное инъекционное применение аутоплазмы | 4 400 |
АГ056 | Гименопластика ( восстановление девственной плевы) | 16 000 |
АГ057 | Пластика половых губ (1 сторона) лабиопластика 1 степени | 14 500 |
АГ058 | Пластика половых губ (2 стороны) лабиопластика 1 степени | 18 000 |
АГ059 | Пластика половых губ (1 сторона) лабиопластика 3 степени | 22 000 |
АГ060 | Контурная пластика точки Джи (филлер, плазма) | 17 500 |
АГ061 | Пластика по восстановлению задней стенки влагалища и промежности | 49 500 |
АГ062 | Пластика по восстановлению передней стенки влагалища | 29 000 |
АГ063 | Интимная контурная пластика филлером (лечение недержания мочи у женщин) (2мл*2шп) | 28 000 |
АГ064 | Интимная контурная пластика филлером SkinElly (коррекция объема больших и малых половых губ) 2 стороны 1 мл без стоимости препарата | 20 000 |
АГ065 | Пластика шейки матки по Эммета | 25 000 |
Малые гинекологические операции | ||
АГ066 | Вылущение кисты бартолиневой железы ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ | 15 000 |
АГ067 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 9 700 |
АГ068 | Конизация шейки матки аппаратом Фотек (без стоимости гистологического исследования) с общей анестезией | 24 000 |
АГ069 | Дефлорация (рассечение девственной плевы) | 4 000 |
АГ070 | Раздельное выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 4 800 |
АГ071 | Выскабливание полости матки с общей анестезией | 24 000 |
АГ072 | Выскабливание полости цервикального канала | 9 000 |
АГ073 | Вакуум-аспирация полости матки (до 7 недель без стоимости анестезии) | 15 000 |
АГ074 | Вакуум-аспирация полости матки (до 7 недель с общей анестезией) | 24 000 |
АГ075 | Хирургический аборт до 9 нед беременности с общей анестезией | 28 000 |
АГ076 | Хирургический аборт до 6 нед беременности с общей анестезией | 22 000 |
АГ077 | Удаление наружного полипа цервикального канала | 6 000 |
АГ078 | Малая операция | 6 500 |
АГ079 | Местная анестезия | 770 |
АГ080 | Общая анестезия | 6 400 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Ультразвуковые методы исследования | ||
У1-001 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | 1 800 |
У1-002 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков Абусева А.В. к.м.н. | 2 200 |
У1-003 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 1 600 |
У1-004 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков Абусева А.В. к.м.н. | 1 800 |
У1-005 | Трансректальное УЗИ матки и придатков | 1 800 |
У1-006 | Трансректальное УЗИ матки и придатков Абусева А.В. к.м.н. | 2 200 |
У1-007 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков с 3D технологиями | 2 000 |
У1-008 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков с 3D технологиями Абусева А.В. к.м.н. | 2 500 |
У1-009 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (фолликулометрия) | 1 000 |
У1-010 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (фолликулометрия) Абусева А.В. к.м.н. | 1 200 |
У1-011 | Повторное УЗИ органов малого таза (в течении 2-х недель) | 1 200 |
У1-012 | Повторное УЗИ органов малого таза (в течении 2-х недель) Абусева А.В. к.м.н. | 1 500 |
У1-012 | Гистеросонография- ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 4 700 |
У1-014 | Гистеросонография- ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) Абусева А.В. к.м.н. | 5 700 |
У1-015 | УЗИ по беременности (до 11 недель) | 1 800 |
У1-016 | УЗИ по беременности (до 11 недель) Абусева А.В. к.м.н. | 2 000 |
У1-017 | УЗИ по беременности (до 11 недель) повторное в течении 2-х недель | 1 200 |
У1-018 | УЗИ по беременности (до 11 недель) повторное в течении 2-х недель Абусева А.В. к.м.н. | 1 500 |
У1-019 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование плода в I триместре (на сроке 11-14 недель) с допплерометрией маточных артерий | 3 500 |
У1-020 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование плода в I триместре (на сроке 11-14 недель) | 3 000 |
У1-021 | КОМБИНИРОВАННЫЙ пренатальный скрининг (на сроке 11-14 недель) | 6 000 |
У1-022 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (включает оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) | 2 200 |
У1-023 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (включает оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) Абусева А.В. к.м.н. | 2 500 |
У1-024 | Фетометрия с допплерометрией (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D | 4 000 |
У1-025 | Фетометрия с допплерометрией (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D Абусева А.В. к.м.н. | 4 500 |
У1-026 | Фетометрия (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D | 3 500 |
У1-027 | Фетометрия (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D Абусева А.В. к.м.н. | 4 000 |
У1-028 | Малая фетометрия (включает размер плода, оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) | 2 500 |
У1-029 | Малая фетометрия (включает размер плода, оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) Абусева А.В. к.м.н. | 2 900 |
У1-030 | Малая фетометрия с допплерометрией | 3 000 |
У1-031 | Малая фетометрия с допплерометрией Абусева А.В. к.м.н. | 3 500 |
У1-032 | Запись исследования плода на CD | 300 |
У1-033 | УЗИ лонного сочленения | 1 000 |
У1-034 | УЗИ цервикометрия (измерение длины шейки матки) | 1 000 |
У1-035 | УЗИ цервикометрия (измерение длины шейки матки) Абусева А.В. к.м.н. | 1 200 |
У1-036 | УЗИ допплерометрия сосудов матки (гинекологии) | 2 200 |
У1-037 | УЗИ допплерометрия сосудов матки (гинекологии) Абусева А.В. к.м.н. | 2 500 |
У1-038 | УЗИ органов малого таза с допплерометрией сосудов матки (гинекологии) | 3 000 |
У1-039 | УЗИ вен органов малого таза | 1 000 |
У1-040 | УЗИ полости матки | 800 |
У1-041 | УЗИ полости матки Абусева А.В. к.м.н. | 1 200 |
У1-042 | УЗИ определение пола плода с 16 недели + фото | 1 500 |
У1-043 | УЗИ после операционного рубца на матке | 1 200 |
У1-044 | УЗИ предстательной железы (ректально) Сокотухина Э.Р. | 3 000 |
У1-045 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) Сокотухина Э.Р. | 1 500 |
У1-046 | УЗИ органов мошонки Сокотухина Э.Р. | 1 500 |
У1-047 | УЗИ органов мошонки с допплером Сокотухина Э.Р. | 2 800 |
У1-048 | УЗИ предстательной железы (ректально) Мухаметшин Д.Р. | 2 500 |
У1-049 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) Мухаметшин Д.Р. | 1 500 |
У1-050 | УЗИ органов мошонки Мухаметшин Д.Р. | 1 500 |
У1-051 | УЗИ органов мошонки с допплером Мухаметшин Д.Р. | 2 500 |
У1-052 | УЗИ щитовидной железы | 1 500 |
У1-053 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка — натощак) | 2 000 |
У1-054 | УЗИ печени, желчевыводящих путей (с желчегонным завтраком) | 1 500 |
У1-055 | УЗИ почек и надпочечников | 1 300 |
У1-056 | УЗИ молочных желез (6-9 день цикла) | 1 500 |
У1-057 | УЗИ молочных желез (6-9 день цикла) Абусева А.В. к.м.н. | 1 800 |
У1-058 | УЗИ мочевого пузыря (с наполнением) | 1 000 |
У1-059 | УЗИ селезенки (без подготовки) | 800 |
У1-060 | УЗИ лимфоузлов (одна зона) (шейные, подмышечные, региональные, паховые) | 1 000 |
У1-061 | УЗИ сосудов ног (1 нога) вены | 1 500 |
У1-062 | УЗИ сосудов ног (2 ноги) вены предоперационное | 2 500 |
У1-063 | УЗИ поверхностнорасположенного органа | 1 000 |
У1-064 | УЗИ желчного пузыря(натощак)/ с пробой | 1 500 |
У1-065 | Ультразвуковая 3D реконструкция тазового дна Савельева Ю.С. | 3 800 |
У1-066 | Ультразвуковое 3D исследование уретро-везикального сегмента Савельева Ю.С. | 3 000 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Ультразвуковые методы исследования. Дети | ||
УД-001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) | 1 000 |
УД-002 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (дети до 18 лет) | 1 200 |
УД-003 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (дети до 18 лет) | 1 500 |
УД-004 | УЗИ вилочковой железы (дети до 5 лет) | 500 |
УД-005 | УЗИ сустава тазобедренного (дети до 1 года) | 1 200 |
УД-006 | УЗИ почек и надпочеников (дети до 18 лет) | 1 300 |
УД-007 | УЗИ органов мошонки | 1 500 |
УД-008 | УЗИ органов мошонки с допплером | 2 800 |
УД-009 | УЗИ молочных желез | 1 500 |
УД-010 | УЗИ Мочевого пузыря | 1 000 |
УД-011 | УЗИ Селезенки | 800 |
УД-012 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка — натощак) | 2 000 |
УД-013 | Комплекс «Скриннинг новорожденного» (нейросонография, ОБП, почки, надпочечники, тазобедренные суставы) | 4 950 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Комплекс УЗИ | ||
У-К-001 | Комплекс УЗИ «На контроле» (ОБП + почки) | 3 000 |
У-К-002 | Комплекс УЗИ «На контроле+» (ОБП+ почки+ЩЖ) | 4 500 |
У-К-003 | Комплекс УЗИ «Женский. Все под контролем» (ОМТ+ЩЖ+МЖ) | 4 500 |
У-К-004 | Комплекс УЗИ «Женский. Все под контролем» (ОМТ+ЩЖ+МЖ) Абусева А.В. к.м.н. | 5 200 |
У-К-005 | Комплекс УЗИ «Женский. Полный контроль» (ОМТ +ЩЖ+МЖ+ОБП+почки) | 7 800 |
У-К-006 | Комплекс УЗИ «Женский. Полный контроль» (ОМТ +ЩЖ+МЖ+ОБП+почки) Абусева А.В. к.м.н. | 8 500 |
У-К-007 | Комплекс УЗИ «Мужской. Полный контроль» (ПЖ+ОБП+ЩЖ+МП+почки) | 8 500 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Ультразвуковые методы исследования (для двойни) | ||
У2-001 | УЗИ по беременности (до 11 недель) для двойни | 2 000 |
У2-002 | УЗИ по беременности (до 11 недель) для двойни Абусева А.В. к.м.н. | 2 500 |
У2-003 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование двойни в I триместре (на сроке 11-14 недель) с допплерометрией | 3 500 |
У2-004 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование двойни в I триместре (на сроке 11-14 недель) с допплерометрией Абусева А.В. к.м.н. | 4 500 |
У2-005 | Фетометрия двойни (исследование плодов во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D режиме | 4 800 |
У2-006 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (для двойни) | 2 800 |
У2-007 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (для двойни) Абусева А.В. к.м.н. | 3 000 |
У2-008 | Фетометрия с допплерометрией маточного, фетоплацентарного кровотока (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D режиме (для двойни) | 5 500 |
У2-009 | Фетометрия с допплерометрией (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D (для двойни) Абусева А.В. к.м.н. | 6 500 |
У2-010 | КОМБИНИРОВАННЫЙ пренатальный скрининг (Экспертное обследование плодов при двойни в I триместре 11-14 недель с допплерометрией) | 6 900 |
У2-011 | Контрольное исследование при монохромной двойне (с 14 по 36 нед.) | 2 200 |
У2-012 | Контрольное исследование при монохориальной двойне (с 14 по 36 нед.). Пакет из 10 исследований (для состоящих на учете) | 21 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Урология | ||
У-001 | Консультация уролога | 1 800 |
У-002 | Консультация уролога повторная | 1 500 |
У-003 | Исследование секрета простаты | 500 |
У-004 | Мазок уретры (забор) | 300 |
У-005 | Удаление кондилом 1 шт | 600 |
У-006 | Удаление множественных кондилом полового члена | 3 500 |
У-007 | Спермограмма | 1 005 |
У-008 | Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 940 |
У-009 | Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 940 |
У-010 | Андрофлор | 2 930 |
У1-011 | Андрофлор СКРИН | 2 140 |
У1-012 | Массаж простаты | 650 |
У1-013 | Иссечение новообразований (до 2 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 3 000 |
У1-014 | Иссечение новообразований (4-10 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5 000 |
У1-015 | Обрезание (циркумцизия) с 5 лет | 15 000 |
У1-016 | Установка урологического катетера | 800 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Прием специалистов | ||
КС01 | Консультация терапевта | 1 500 |
КС02 | Консультация терапевта — повторная ( в теч.2-х недель) | 1 300 |
КС03 | Консультация кардиолога | 2 200 |
КС04 | Консультация повторная — повторная ( в теч.2-х недель) | 1 800 |
КС05 | Консультация гематолога | 2 200 |
КС06 | Консультация гематолога повторная( в теч.2-х недель) | 2 000 |
КС07 | Консультация генетика | 2 000 |
КС08 | Консультация детского генетика | 2 500 |
КС09 | Консультация онколог-маммолога, КМН Хамитовой Г.В. | 2 300 |
КС10 | Консультация онколог-маммолога, КМН Хамитовой Г.В. ПОВТОР | 1 800 |
КС11 | Консультация онколога-гинеколога, КМН Хамитовой Г.В. | 2 300 |
КС12 | Консультация онколога-гинеколога, КМН Хамитовой Г.В. ПОВТОР | 1 800 |
КС13 | Консультация эндокринолога | 2 500 |
КС14 | Консультация эндокринолога ПОВТОР | 2 200 |
КС15 | Консультация эндокринолога (первичная, расширенная, без анализов), 60 мин | 2 500 |
КС16 | Консультация эндокринолога (повторная, расширенная, в течении 14 дней), 45 мин | 2 000 |
КС17 | Консультация эндокринолога (повторная, расширенная, прсле 14 дней), 45 мин | 2 500 |
КС18 | Консультация эндокринолога-нутрициолога (первичная, расширенная, с анализами), 60 мин | 6 000 |
КС19 | Консультация невролога, гирудотерапевт, рефлексотерапевт | 1 800 |
КС20 | Консультация врача-дерматолога, косметолога | 1 800 |
КС21 | Консультация врача-дерматолога, косметолога ПОВТОР | 1 500 |
КС22 | Консультация педиатра | 1 500 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Дерматология/Косметология | ||
Д001 | Консультация дерматовенеролога, косметолога | 1 700 |
Д002 | Консультация дерматовенеролога, косметолога повторная | 1 300 |
Д003 | Процедура «Атравматичная чистка» 2ч | 3 500 |
Д004 | Процедура «Уход за жирной кожей без воспалительных элементов» | 3 000 |
Д005 | Процедура «Уход за жирной кожей с воспалительными элементами» | 3 500 |
Д006 | Процедура «Уход за комбинированной кожей» | 3 000 |
Д007 | Процедура «Уход за сухой/обезвоженной кожей» | 3 000 |
Д008 | Ультразвуковая чистка лица 1ч | 3 000 |
Д009 | Местная анестезия (лидокаин) 1 ампула | 770 |
Д010 | Местная анестезия | 770 |
Д011 | Пилинг Азелаиновый пилинг Sesderma | 3 200 |
Д012 | Удаление бородавок радиоволновым методом до 0,5 см | 1 000 |
Д013 | Удаление бородавок радиоволновым методом более 0,5 см | 1 500 |
Д014 | Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,5 см | 1 000 |
Д015 | Удаление папиллом радиоволновым методом более 0,5 | 1 500 |
Д016 | Плазмотерапия | 3 500 |
Д017 | Плазмотерапия вторая пробирка | 1 750 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерная косметология | ||
ЛК001 | Лицо (включая область вокруг глаз) | 14 000 |
ЛК002 | Глаза/ кисетные морщины | 7 000 |
ЛК003 | Шея +декольте | 16 000 |
ЛК004 | Лицо+шея | 20 000 |
ЛК005 | Щеки | 8 500 |
ЛК006 | Шея | 10 000 |
ЛК007 | Декольте | 10 000 |
ЛК008 | Лицо+шея+декольте | 30 000 |
ЛК009 | Кисти | 8 000 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерный пилинг | ||
ЛК010 | Лицо | 9 000 |
ЛК011 | Лицо+шея | 15 000 |
ЛК012 | Лицо+шея+декольте | 18 500 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерное удаление новообразований/стрий/рубцов | ||
ЛК013 | Удаление стрий/рубцов:живот | 17 000 |
ЛК014 | Удаление стрий/рубцов: бедра(внешняя поверхность) | 15 000 |
ЛК015 | Удаление стрий/рубцов:грудь | 15 000 |
ЛК016 | Бородавки на теле (СО2 лазер), до 5 мм за 1 ед. | 950 |
ЛК017 | Бородавки на теле, подошве (СО2 лазер) — свыше 5 мм за 1 ед. | 1 800 |
ЛК018 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (СО2 лазер), папиллома, контагиозный моллюск от 1 до 5 шт., за 1 шт. | 950 |
ЛК019 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (СО2 лазер), папиллома, контагиозный моллюск от 6 шт. и более, за 1 шт. | 800 |
ЛК020 | Пигментные пятна – более 20мм за 1 ед. | 2 590 |
ЛК021 | Пигментные пятна – до 5 мм за 1 ед. | 680 |
ЛК022 | Пигментные пятна – от 11 до 20 мм за 1 ед. | 2 070 |
ЛК023 | Пигментные пятна – от 6 до 10 мм за 1 ед | 1 560 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерная хирургия | ||
ЛХ001 | Удаление новообразований женских половых органов (до 10шт) | 1 000 |
ЛХ002 | Удаление новообразований женских половых органов ( свыше 10 шт.) | 3 000 |
ЛХ003 | Удаление новообразований женских половых органов (до 0,5 см (1 шт) | 1 100 |
ЛХ004 | Удаление новообразований женских половых органов (0,6-0,9 см (1 шт) | 2 100 |
ЛХ005 | Интимное омоложение влагалища и наружных половых органов (комплекс) 1 процедура | 22 000 |
ЛХ006 | Интимное омоложение влагалища | 15 000 |
ЛХ007 | Лазерное лечение стрессового недержания мочи | 18 000 |
ЛХ008 | Пилинг наружных половых органов (осветление) | 10 000 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Генетические, неинвазивные пренатальные тесты — НИПТ | ||
Г-1 | Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 — 8 точек)* | 3 560 |
Г-2 | Генетический риск осложнений беременности и патологии плода, 12 показателей* | 4 200 |
ГК-1 | Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) | 8 235 |
ГК-2 | Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) с фотографией хромосом | 8 510 |
ГК-3 | Кариотип с аберрациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваниях) | 8 645 |
НИПТ01 | Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) Таргетный тест на хромосомы 13, 18, 21, Х, Y | 25 000 |
НИПТ02 | Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) Полногеномный тест на все хромосомы | 27 000 |
НИПТ03 | НИПС Т21 – Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 19 000 |
НИПТ04 | НИПТ Расширенная панель на 31 синдром | 35 000 |
НИПТ05 | Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест | 10 000 |
НИПТ06 | Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 7 600 |
НИПТ07 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель 22q на 8 синдромов | 34 000 |
НИПТ08 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель —на 13 синдромов | 49 000 |
НИПТ09 | Расширенное генетическое исследование супругов “Молодая семья” В данное исследование входит: 1. Кариотипирование обоих супругов по лимфоцитам периферической крови 2. Таргетная панель «Моногенные заболевания» (исследование кодирующих участков 66-ти генов, связанных с 52-мя наследственными синдромами и заболеваниями); 3. Адреногенитальный синдром (врожденный дефицит 21-гидроксилазы) (2 чел.) анализ значимых мутаций delА2, P30L (ex 1), i2splice (in 2), del8bp (ex 3), I172N (ex 4), V237Е (ex 6), V281L (ex 7), Q318X (ex 8), R356W (ex 8), P453S (2 чел.); 4. Спинальная мышечная атрофия (болезнь Верднига-Гоффмана) анализ делеций (исследование 7 и 8 экзонов гена SMN1) (2 чел.); 5. Определение делеции локусов AZFa, AZFb, AZFc, исследование гена SRY: sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255, SRY (для мужчин) 6. Синдром Мартина-Белл анализ значимых мутаций (анализ повторов в гене FMR1) (для женщин). | 67 000 |
НИПТ10 | Базовое генетическое исследование супругов “Молодая семья” В данное исследование входит: 1. Кариотипирование обоих супругов по лимфоцитам периферической крови 2. Носительство частых мутаций для наиболее частых наследственных заболеваний анализ частых мутаций в генах CFTR, R408W(PAH), SMN1, GJB2 (муковисцидоз, фенилкетонурия, б-нь Верднига-Гоффмана, нейросенсорная тугоухость) (2 чел.) | 30 000 |
НИПТ11 | Скрининг на носительство наследственных моногенных заболеваний «Базовый» ((Мукависцидоз, Фенилкетонурия, Галактоземия.Тугоухость, Нейрональный цероидный липофусциноз, Болезнь Вильсона, Лейкоэнцефалопатия с вовлечением ствола головного мозга и спинного мозга и повышением концентрации лактата, Синдром Смита-Лемли-Опица, Болезнь Тея-Сакса, Мукополисахаридоз, тип I, Синдром множественных врожденных аномалий, гипотонии и судорог, тип I, Поликистоз почек с поликистозом печени или без него, тип 4, Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ia, Диастрофическая дисплазия, Иммунокостная дисплазия Шимке, Синдром Ушера, тип 2а, Врожденная непереносимость фруктозы) | 8 000 |
НИПТ12 | Таргетная панель “Моногенные заболевания” (Исследование кодирующих участков 66-ти генов, связанных с 52-мя наследственными синдромами и заболеваниями) | 21 000 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Онкогенетика | ||
ОНГ01 | Панель «Женские наследственные опухоли» | 30 000 |
ОНГ02 | Панель «Наследственный рак молочной железы» | 30 000 |
ОНГ03 | Тест на известные мутации в генах BRCA1 и BRCA2 | 3 900 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Тесты на отцовство/материнство | ||
А-1.1.1 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ДУЭТ, 25 маркеров (2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок). Информационный | 10 200 |
А-1.1.2 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ДУЭТ, 25 маркеров (2 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 ребенок). Судебная/досудебная экспертиза | 17 500 |
А-1.1.3 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ТРИО, 25 маркеров (3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель, 1 ребенок). Информационный | 15 500 |
А-1.1.4 | ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ТРИО, 25 маркеров (3 участника: 1 предполагаемый родитель, 1 безусловный родитель1, 1 ребенок. Судебная/досудебная экспертиза | 17 500 |
А-1.1.5 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО/МАТЕРИНСТВО ДУЭТ/ТРИО, 24 маркера (2 или 3 участника: 1 предполагаемый родитель, по возможности – 1 безусловный родитель, 1 ребенок) | 32 000 |
ТЕСТЫ на другие виды родства | ||
