Стоимость услуг
Уважаемые пациенты! Обращаем ваше внимание, что в связи со сложной экономической ситуацией в нашей стране, цены на сайте носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных. Просим уточнять стоимость у администраторов по тел.:
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Гинекология | ||
АГ001 | Консультация врача акушера-гинеколога-эндокринолога Ризвановой Н.В. | 1 700 |
АГ001-1 | Консультация акушера-гинеколога-эндокринолога повторная (в течении 2-х недель) Ризвановой Н.В. | 1 200 |
АГ002 | Консультация врача акушера-гинеколога Сатаров О.Г. | 1 700 |
АГ002-1 | Консультация акушера-гинеколога повторная (в течении 2-х недель) Сатаров О.Г. | 1 200 |
АГ003 | Консультация врача акушера-гинеколога, эндокринолога Межековой О.В. | 2 800 |
АГ003-1 | Консультация врача акушера-гинеколога, эндокринолога (в течении 2-х недель) Межековой О.В. | 2 000 |
АГ003-2 | Первичная консультация без осмотра на гинекологическом кресле Межековой О.В. | 2 000 |
АГ004 | Консультация врача акушера-гинеколога Босецкая Л.А. | 2 500 |
АГ004-1 | Консультация акушера-гинеколога повторная (в течение 2-х недель) Босецкой Л.А. | 1 800 |
АГ005 | Постановка на учет по беременности (включает осмотр, консультацию гинеколога, оформление обменной карты) | 3 000 |
АГ006 | Консультация врача акушер-гинеколога без осмотра на гинекологическом кресле | 1 100 |
АГ006-1 | Консультация врача акушер-гинеколога без осмотра на гинекологическом кресле | 1 300 |
АГ007 | Консультация врача акушер-гинеколога детского (от 0 до 12 лет) | 1 800 |
АГ008 | Консультация врача акушер-гинеколога детского (от 12 до 16 лет) | 2 100 |
АГ009 | Консультация детского гинеколога (девочки от 0 до 12 лет) повторная | 1 300 |
АГ010 | Консультация детского гинеколога (девочки от 12 до 16 лет) повторная | 1 500 |
Гинекологические манипуляции | ||
АГ0011 | Плазмотерапия интимной зоны | 2 500 |
АГ0011-1 | Плазмотерапия интимной зоны вторая пробирка | 1 250 |
АГ012 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2 500 |
АГ012-1 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) осложненное | 4 000 |
АГ013 | Удаление ВМС | 1 700 |
АГ013-1 | Удаление ВМС осложненное | 4 000 |
АГ014 | Введение лечебной спирали «Мирена» (без стоимости ВМС) | 3 700 |
АГ015 | Введение лечебной спирали «Мирена» (стоимость ВМС включена) | 20 000 |
АГ016 | Введение лечебной спирали «Кайлина» (без стоимости ВМС) | 3 700 |
АГ017 | Лечебные тампоны | 500 |
АГ018 | Влагалищные ванночки лечебные | 500 |
АГ019 | Внутриматочная инстилляция | 800 |
АГ020 | Промывное дренирование полости матки (без стоимости препарата) | 1 300 |
АГ021 | Обработка послеоперационных швов | 900 |
АГ022 | Антисептическая обработка | 500 |
АГ023 | Удаление инородных тел из влагалища | 500 |
АГ024 | Гинекологический массаж (1сеанс) | 1 000 |
АГ025 | Кольпоскопия расширенная без видеосистемы | 800 |
АГ026 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 500 |
АГ027 | Бужирование цервикального канала | 1 000 |
АГ028 | Введение акушерского пессария | 1 000 |
АГ029 | Обработка, удаления акушерского пессария | 500 |
АГ030 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки до 2 см | 3 000 |
АГ031 | Радиоволновое лечение эрозии шейки матки свыше 2 см | 5 000 |
АГ032 | Радиоволновое лечение кист шейки матки 1 шт. | 1 200 |
АГ033 | Радиоволновое удаление остроконечных кондилом 1 кв.см (1-3 шт) | 1 000 |
АГ034 | Радиоволновое удаление множественных кондилом (более 5 шт) | 3 000 |
АГ035 | Радиоволновое удаление множественных кондилом(более 10 шт) | 5 000 |
АГ036 | Радиоволновое удаление кондилом (1 см) внутривлагалищное | 1 650 |
АГ037 | Радиоволновое удаление контагиозных моллюсков (1 шт) | 770 |
АГ038 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости цитологического / гистологического исследования) | 3 000 |
АГ039 | Забор мазка на бактериологические исследования, ПЦР гинекологом | 150 |
АГ040 | Гистеросальпингография — ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 4 200 |
АГ040-1 | Гистеросальпингография — ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) Абусевой А.В. Абусева А.В. к.м.н. | 5 200 |
АГ041 | Гистеросальпингография лечебная | 2 600 |
АГ042 | Использование амниотеста | 700 |
АГ043 | Местная анестезия | 300 |
АГ044 | Введение импланона (без стоимости препарата) | 2 500 |
АГ045 | Удаление импланона | 2 500 |
АГ046 | Медикаментозное прерывание беременности (до 6 недель) – таблетированный аборт (комплекс: консультация гинеколога, повторная консультация гинеколога, консультация психолога, УЗИ определение срока беременности, повторное УЗИ, мазок на степень чистоты, ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис; комплект препаратов ) | 18 000 |
АГ047 | Амниоцентез (забор околоплодных вод) | 7 000 |
АГ048 | ХМА пренатальный (амниотическая жидкость/ворсины хориона/пуповинная кровь с EDTA; выявление хромосомной патологии: анеуплоидии, делеции, дупликации; заключение врача — лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 15 000 |
АГ049 | КТГ плода | 1 100 |
Интимная пластика | ||
АГ050 | Парацервикальная инъекция | 1 200 |
АГ051 | Парацервикальное инъекционное применение аутоплазмы | 4 400 |
АГ052 | Гименопластика ( восстановление девственной плевы) | 16 000 |
АГ053 | Пластика половых губ (1 сторона) лабиопластика 1 степени | 14 500 |
АГ054 | Пластика половых губ (2 стороны) лабиопластика 1 степени | 18 000 |
АГ055 | Пластика половых губ (1 сторона) лабиопластика 3 степени | 22 000 |
АГ056 | Контурная пластика точки Джи (филлер, плазма) | 17 500 |
АГ057 | Пластика по восстановлению задней стенки влагалища и промежности | 49 500 |
АГ058 | Пластика по восстановлению передней стенки влагалища | 29 000 |
АГ059 | Интимная контурная пластика филлером (лечение недержания мочи у женщин) (2мл*2шп) | 28 000 |
АГ061 | Интимная контурная пластика филлером SkinElly (коррекция объема больших и малых половых губ) 2 стороны 1 мл без стоимости препарата | 20 000 |
АГ062 | Пластика шейки матки по Эммета | 25 000 |
Малые гинекологические операции | ||
АГ063 | Вылущение кисты бартолиневой железы ПОД МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ | 15 000 |
АГ064 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 9 700 |
АГ065 | Конизация шейки матки аппаратом Фотек | 24 000 |
АГ066 | Дефлорация (рассечение девственной плевы) | 4 000 |
АГ067 | Раздельное выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 4 800 |
АГ068 | Выскабливание полости матки с общей анестезией | 24 000 |
АГ069 | Выскабливание полости цервикального канала | 9 000 |
АГ070 | Вакуум-аспирация полости матки (до 7 недель без стоимости анестезии) | 15 000 |
АГ071 | Хирургический аборт до 9 нед беременности с общей анестезией | 28 000 |
АГ072 | Хирургический аборт до 6 нед беременности с общей анестезией | 22 000 |
АГ073 | Удаление наружнего полипа цервикального канала | 6 000 |
АГ074 | Малая операция | 6 500 |
АГ075 | Местная анестезия | 770 |
АГ076 | Общая анестезия | 6 400 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Ультразвуковые методы исследования | ||
У1-001 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков | 1 500 |
У1-001-1 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков Абусева А.В. к.м.н. | 1 800 |
У1-002 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков | 1 400 |
У1-002-1 | Трансабдоминальное УЗИ матки и придатков Абусева А.В. к.м.н. | 1 600 |
У1-003 | Трансректальное УЗИ матки и придатков | 1 500 |
У1-003-1 | Трансректальное УЗИ матки и придатков Абусева А.В. к.м.н. | 1 800 |
У1-004 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков с 3D технологиями | 1 700 |
У1-004-1 | Трансвагинальное УЗИ матки и придатков с 3D технологиями Абусева А.В. к.м.н. | 2 000 |
У1-005 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (фолликулометрия) | 800 |
У1-005-1 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (фолликулометрия) Абусева А.В. к.м.н. | 1 000 |
У1-006 | Повторное УЗИ органов малого таза (в течении 2-х недель) | 1 000 |
У1-006-1 | Повторное УЗИ органов малого таза (в течении 2-х недель) Абусева А.В. к.м.н. | 1 200 |
У1-007 | Гистеросонография- ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 4 200 |
У1-007-1 | Гистеросонография- ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб под контролем УЗИ) Абусева А.В. к.м.н. | 5 200 |
У1-008 | УЗИ по беременности (до 11 недель) | 1 400 |
У1-008-1 | УЗИ по беременности (до 11 недель) Абусева А.В. к.м.н. | 1 600 |
У1-009 | УЗИ по беременности (до 11 недель) повторное в течении 2-х недель | 900 |
У1-009-1 | УЗИ по беременности (до 11 недель) повторное в течении 2-х недель Абусева А.В. к.м.н. | 1 200 |
У1-010 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование плода в I триместре (на сроке 11-14 недель) с допплерометрией маточных артерий | 3 000 |
У1-010-1 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование плода в I триместре (на сроке 11-14 недель) | 2 500 |
У1-011 | КОМБИНИРОВАННЫЙ пренатальный скрининг (на сроке 11-14 недель) | 5 000 |
У1-012 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (включает оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) | 1 800 |
У1-012-1 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (включает оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) Абусева А.В. к.м.н. | 2 000 |
У1-013 | Фетометрия с допплерометрией (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D | 3 500 |
У1-013-1 | Фетометрия с допплерометрией (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D Абусева А.В. к.м.н. | 4 000 |
У1-014 | Фетометрия (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D | 3 000 |
У1-014-1 | Фетометрия (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D Абусева А.В. к.м.н. | 3 500 |
У1-015 | Малая фетометрия (включает размер плода, оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) | 2 000 |
У1-015-1 | Малая фетометрия (включает размер плода, оценку плаценты, вод, шейки матки – т/а) Абусева А.В. к.м.н. | 2 500 |
У1-016 | Малая фетометрия с допплерометрией | 2 500 |
У1-016-1 | Малая фетометрия с допплерометрией Абусева А.В. к.м.н. | 3 000 |
У1-017 | Запись исследования плода на CD | 300 |
У1-018 | УЗИ лонного сочленения | 800 |
У1-019 | УЗИ цервикометрия (измерение длины шейки матки) | 800 |
У1-019-1 | УЗИ цервикометрия (измерение длины шейки матки) Абусева А.В. к.м.н. | 1 000 |
У1-020 | УЗИ допплерометрия сосудов матки (гинекологии) | 1 800 |
У1-020-1 | УЗИ допплерометрия сосудов матки (гинекологии) | 2 000 |
У1-021 | УЗИ органов малого таза с допплерометрией сосудов матки (гинекологии) | 2 000 |
У1-022 | УЗИ вен органов малого таза | 600 |
У1-023 | УЗИ полости матки | 600 |
У1-023-1 | УЗИ полости матки Абусева А.В. к.м.н. | 1 000 |
У1-024 | УЗИ определение пола плода с 16 недели + фото | 1 200 |
У1-025 | УЗИ после операционного рубца на матке | 800 |
У1-026 | УЗИ предстательной железы (ректально) | 2 500 |
У1-027 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1 500 |
У1-028 | УЗИ органов мошонки | 1 500 |
У1-029 | УЗИ органов мошонки с допплером | 2 500 |
У1-030 | УЗИ щитовидной железы | 1 000 |
У1-031 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка — натощак) | 1 500 |
У1-032 | УЗИ печени, желчевыводящих путей (с желчегонным завтраком) | 1 000 |
У1-033 | УЗИ почек и надпочечников | 1 000 |
У1-034 | УЗИ молочных желез (6-9 день цикла) | 1 200 |
У1-034-1 | УЗИ молочных желез (6-9 день цикла) Абусева А.В. к.м.н. | 1 500 |
У1-035 | УЗИ мочевого пузыря (с наполнением) | 700 |
У1-036 | УЗИ селезенки (без подготовки) | 500 |
У1-037 | УЗИ лимфоузлов (одна зона) (шейные, подмышечные, региональные, паховые) | 600 |
У1-038 | УЗИ сосудов шеи (сонные артерии, позвоночник) | 1 200 |
У1-039 | УЗИ сосудов ног (1 нога) вены | 1 200 |
У1-040 | УЗИ поверхностнорасположенного органа | 800 |
У1-041 | УЗИ желчного пузыря(натощак)/ с пробой | 800 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Ультразвуковые методы исследования. Дети | ||
УД-001 | Нейросонография (УЗИ головного мозга детям) | 1 000 |
УД-002 | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (дети до 18 лет) | 1 200 |
УД-003 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез (дети до 18 лет) | 1 000 |
УД-004 | УЗИ вилочковой железы (дети до 5 лет) | 500 |
УД-005 | УЗИ сустава тазобедренного (дети до 1 года) | 1 200 |
УД-006 | УЗИ почек и надпочеников (дети до 18 лет) | 1 000 |
УД-007 | УЗИ органов мошонки | 800 |
УД-008 | УЗИ молочных желез | 1 100 |
УД-009 | УЗИ Сосудов шеи (дети от 5 лет и взрослые) | 1 300 |
УД-010 | УЗИ Мочевого пузыря | 700 |
УД-011 | УЗИ Селезенки | 500 |
УД-012 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка — натощак) | 1 400 |
УД-013 | Комплекс «Скриннинг новорожденного» (нейросонография, ОБП, почки, надпочечники, тазобедренные суставы) | 4 200 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Комплекс УЗИ | ||
У-К-001 | Комплекс УЗИ «На контроле» (ОБП + почки) | 2 200 |
У-К-002 | Комплекс УЗИ «На контроле+» (ОБП+ почки+ЩЖ) | 3 200 |
У-К-004 | Комплекс УЗИ «Женский. Все под контролем» (ОМТ+ЩЖ+МЖ) | 3 400 |
У-К-005 | Комплекс УЗИ «Женский. Полный контроль» (ОМТ +ЩЖ+МЖ+ОБП+почки) | 5 900 |
У-К-006 | Комплекс УЗИ «Мужской. Полный контроль» (ПЖ+ОБП+ЩЖ+МП+почки) | 6 400 |
У-К-007 | Комплекс УЗИ «На контроле» (ОБП + почки) Абусева А.В. к.м.н. | 2 200 |
У-К-008 | Комплекс УЗИ «На контроле+» (ОБП+ почки+ЩЖ) Абусева А.В. к.м.н. | 3 200 |
У-К-009 | Комплекс УЗИ «Женский. Все под контролем» (ОМТ+ЩЖ+МЖ) Абусева А.В. к.м.н. | 3 700 |
У-К-010 | Комплекс УЗИ «Женский. Полный контроль» (ОМТ +ЩЖ+МЖ+ОБП+почки) Абусева А.В. к.м.н. | 6 600 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Ультразвуковые методы исследования (для двойни) | ||
У2-001 | УЗИ по беременности (до 11 недель) для двойни | 1 700 |
У2-001-01 | УЗИ по беременности (до 11 недель) для двойни Абусева А.В. к.м.н. | 2 000 |
У2-002 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование двойни в I триместре (на сроке 11-14 недель) с допплерометрией | 3 500 |
У2-002-1 | Экспертное скрининговое ультразвуковое обследование двойни в I триместре (на сроке 11-14 недель) с допплерометрией Абусева А.В. к.м.н. | 4 000 |
У2-003 | Фетометрия двойни (исследование плодов во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D режиме | 3 800 |
У2-004 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (для двойни) | 2 800 |
У2-004-1 | Допплерографическое исследование маточного, фетоплацентарного кровотока (для двойни) Абусева А.В. к.м.н. | 3 000 |
У2-005 | Фетометрия с допплерометрией маточного, фетоплацентарного кровотока (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D режиме (для двойни) | 4 600 |
У2-005-1 | Фетометрия с допплерометрией (исследование плода во II-III триместре) на аппарате экспертного класса в 3D-4D (для двойни) Абусева А.В. к.м.н. | 5 500 |
У2-006 | КОМБИНИРОВАННЫЙ пренатальный скрининг (Экспертное обследование плодов при двойни в I триместре 11-14 недель с допплерометрией) | 5 900 |
У2-007 | Контрольное исследование при монохромной двойне (с 14 по 36 нед.) | 1 600 |
У2-008 | Контрольное исследование при монохромной двойне (с 14 по 36 нед.). Пакет из 10 исследований | 15 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Урология | ||
У-001 | Консультация уролога | 1 300 |
У-002 | Консультация уролога повторная | 1 000 |
У-003 | Исследование секрета простаты | 305 |
У-004 | Мазок уретры (забор) | 200 |
У-005 | Мазок уретры (микроскопия по прайсу лаборатории) | 375 |
У-006 | УЗИ мошонки без Допплер | 1 500 |
У-007 | УЗИ мошонки с Допплер | 2 500 |
У-008 | Удаление кондилом 1 шт | 600 |
У-009 | Удаление множественных кондилом полового члена | 3 500 |
У-010 | Спермограмма | 890 |
У-011 | MAR-тест (антиспермальные антитела класса IgG) | 835 |
У-012 | MAR-тест (антиспермальные антитела класса IgA) | 835 |
У-013 | Андрофлор | 2 605 |
У1-14 | Андрофлор СКРИН | 1 905 |
У1-15 | Массаж простаты | 650 |
У1-16 | Иссечение новообразований (до 2 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 3 000 |
У1-17 | Иссечение новообразований (4-10 см) паппилома, липома, атерома и пр. (с местной анестезией, наложением швов и перевязкой) | 5 000 |
У1-18 | Обрезание (циркумцизия) с 5 лет | 15 000 |
У1-19 | Установка урологического катетера | 800 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Прием специалистов | ||
КС01 | Консультация терапевта | 1 500 |
КС02 | Консультация терапевта — повторная ( в теч.2-х недель) | 1 300 |
КС01 | Консультация кардиолога | 2 200 |
КС02 | Консультация повторная — повторная ( в теч.2-х недель) | 1 800 |
КС03 | Консультация гематолога | 1 900 |
КС04 | Консультация гематолога повторная( в теч.2-х недель) | 1 600 |
КС05 | Консультация генетика | 2 000 |
КС05-1 | Консультация детского генетика | 2 500 |
КС06 | Консультация онколог-маммолога, КМН Хамитовой Г.В. | 1 500 |
КС06-1 | Консультация онколог-маммолога, КМН Хамитовой Г.В. ПОВТОР | 1 200 |
КС07 | Консультация онколога-гинеколога, КМН Хамитовой Г.В. | 2 000 |
КС07-1 | Консультация онколога-гинеколога, КМН Хамитовой Г.В. ПОВТОР | 1 800 |
КС08 | Консультация эндокринолога | 1 900 |
КС08-1 | Консультация эндокринолога ПОВТОР | 1 700 |
КС08-2 | Консультация эндокринолога (первичная, расширенная, без анализов), 60 мин | 2 500 |
КС09 | Консультация эндокринолога (повторная, расширенная, в течении 14 дней), 45 мин | 2 000 |
КС09-01 | Консультация эндокринолога (повторная, расширенная, прсле 14 дней), 45 мин | 2 500 |
КС10 | Консультация эндокринолога-нутрициолога (первичная, расширенная, с анализами), 60 мин | 5 000 |
КС11 | Консультация невролога, гирудотерапевт, рефлексотерапевт | 1 600 |
КС12 | Консультация врача-дерматолога, косметолога | 1 500 |
КС13 | Консультация врача-дерматолога, косметолога ПОВТОР | 1 000 |
КС14 | Консультация педиатра | 1 200 |
КС17 | Консультация кардиолога | 1 500 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Дерматология/Косметология | ||
Д001 | Консультация дерматовенеролога, косметолога | 1 200 |
Д002 | Консультация дерматовенеролога, косметолога повторная | 600 |
Д003 | Процедура «Атравматичная чистка» 2ч | 3 500 |
Д004 | Процедура «Уход за жирной кожей без воспалительных элементов» | 2 700 |
Д005 | Процедура «Уход за жирной кожей с воспалительными элементами» | 3 000 |
Д006 | Процедура «Уход за комбинированной кожей» | 2 700 |
Д007 | Процедура «Уход за сухой/обезвоженной кожей» | 2 700 |
Д008 | Ультразвуковая чистка лица 1ч | 2 200 |
Д009 | Местная анестезия (лидокаин) 1 ампула | 770 |
Д010 | Местная анестезия | 770 |
Д011 | Феруловая кислота+Ретинол (Испания, New Peel) | 2 500 |
Д012 | Miami Shine Peel (омолаживающий, отбеливающий пилинг) (Испания, New Peel) | 2 500 |
Д013 | Пилинг Желтый | 4 000 |
Д014 | Пилинг миндальный | 2 500 |
Д015 | Альгинатная маска | 700 |
Д016 | Увлажняющая маска (тканевая) | 500 |
Д017 | Удаление бородавок радиоволновым методом до 0,5 см | 500 |
Д018 | Удаление бородавок радиоволновым методом более 0,5 см | 1 000 |
Д019 | Удаление папиллом радиоволновым методом до 0,5 см | 500 |
Д020 | Удаление папиллом радиоволновым методом более 0,5 | 1 000 |
Д021 | Контурная пластика препаратом STYLAGE S 0.8 мл | 12 000 |
Д022 | Контурная пластика препаратом STYLAGE M 1 мл | 13 000 |
Д023 | Контурная пластика препаратом Belotero CONTOUR 0.6 мл | 10 000 |
Д024 | Контурная пластика препаратом Belotero balance 1 мл | 12 000 |
Д025 | Контурная пластика препаратом Belotero SHAPE 0.6 мл | 11 000 |
Д026 | Контурная пластика препаратом Belotero intence 1 мл | 13 500 |
Д027 | Бланширование колец Венеры препаратом Belotero soft (заполнение) 1 мл | 11 000 |
Д028 | Биоревитализация области лица, шеи препаратом Belotero Hidro 1 мл | 10 000 |
Д029 | Биоревитализация губ препаратом Fusion 1 мл | 3 500 |
Д030 | Биоревитализация области лица и шеи биорепарантом Light Fit PDRN | 5 500 |
Д031 | Биоревитализация области лица биорепарантом Light Fit PDRN | 4 000 |
Д032 | Биоревитализация Revi Eye correction (для глаз ) 1 ml | 9 000 |
Д033 | Биоревитализация Revi Style 1 ml | 10 500 |
Д034 | Биоревитализация Revi Style 2 ml | 13 500 |
Д035 | Биоревитализация Revi Silk 1 ml | 10 500 |
Д036 | Биоревитализация Revi Silk 2 ml | 13 500 |
Д037 | Биоревитализация Revi Strong 1 ml | 12 500 |
Д038 | Биоревитализация Revi Strong 2 ml | 14 500 |
Д039 | Биоревитализация Липолитики по лицу и телу (1 ампула м2 мл) | 3 500 |
Д040 | Плазмотерапия | 3 500 |
Д041 | Плазмотерапия вторая пробирка | 1 750 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерная косметология | ||
ЛК002 | Лицо (включая область вокруг глаз) | 14 000 |
ЛК003 | Глаза/ кисетные морщины | 7 000 |
ЛК004 | Шея +декольте | 16 000 |
ЛК005 | Лицо+шея | 20 000 |
ЛК006 | Щеки | 8 500 |
ЛК007 | Шея | 10 000 |
ЛК008 | Декольте | 10 000 |
ЛК009 | Лицо+шея+декольте | 30 000 |
ЛК010 | Кисти | 8 000 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерный пилинг | ||
ЛК011 | Лицо | 9 000 |
ЛК012 | Лицо+шея | 15 000 |
ЛК013 | Лицо+шея+декольте | 18 500 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерное удаление новообразований/стрий/рубцов | ||
ЛК014 | Удаление стрий/рубцов:живот | 17 000 |
ЛК015 | Удаление стрий/рубцов: бедра(внешняя поверхность) | 15 000 |
ЛК016 | Удаление стрий/рубцов:грудь | 15 000 |
ЛК017 | Бородавки на лице, теле-до 5 мм за 1 ед. | 800 |
ЛК018 | Бородавки на лице, Теле, Подошве- свыше 5 мм за 1 ед. | 1 800 |
ЛК019 | Контагиозный моллюск 1 шт. | 220 |
ЛК020 | Удаление новообразований на Лице, Теле- до 5 мм за 1 ед | 700 |
ЛК021 | Удаление новообразований на Лице, Теле- от 11 до 20 мм за 1 ед | 2 070 |
ЛК022 | Удаление новообразований на Лице, Теле – от 6 до 10 мм за 1 ед | 1 500 |
ЛК023 | Удаление папиллом множественных на Лице, Теле – более 30 шт. за 1 ед | 190 |
ЛК024 | Удаление папиллом множественных на Лице, Теле – более 5 мм свыше10 шт. за 1 ед | 420 |
ЛК025 | Удаление папиллом множественных на Лице, Теле – до 5 мм свыше 10 шт. за 1 ед. | 220 |
ЛК026 | Удаление папиллом на Лице, Теле – до 5 мм за 1 ед.(до 10 шт) | 320 |
ЛК027 | Удаление папиллом на Лице, Теле – свыше 5 мм за 1 ед (до 10 шт) | 710 |
ЛК028 | Пигментные пятна – более 20мм за 1 ед. | 2 590 |
ЛК029 | Пигментные пятна – до 5 мм за 1 ед. | 680 |
ЛК030 | Пигментные пятна – от 11 до 20 мм за 1 ед. | 2 070 |
ЛК031 | Пигментные пятна – от 6 до 10 мм за 1 ед | 1 560 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Лазерная хирургия | ||
ЛХ001 | Удаление новообразований женских половых органов (до 10шт) | 1 000 |
ЛХ002 | Удаление новообразований женских половых органов ( свыше 10 шт.) | 3 000 |
ЛХ003 | Удаление новообразований женских половых органов (до 0,5 см (1 шт) | 1 100 |
ЛХ004 | Удаление новообразований женских половых органов (0,6-0,9 см (1 шт) | 2 100 |
ЛХ005 | Интимное омоложение влагалища и наружных половых органов (комплекс) 1 процедура | 22 000 |
ЛХ006 | Интимное омоложение влагалища | 15 000 |
ЛХ007 | Лазерное лечение стрессового недержания мочи | 18 000 |
ЛХ008 | Пилинг наружных половых органов (осветление) | 10 000 |
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Генетические, неинвазивные пренатальные тесты — НИПТ | ||
Г-1 | Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 — 8 точек)* | 3 170 |
Г-2 | Генетический риск осложнений беременности и патологии плода, 12 показателей* | 3 740 |
ГК-1 | Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) | 7 325 |
ГК-2 | Кариотипирование (количественные и структурные аномалии хромосом) с фотографией хромосом | 7 570 |
ГК-3 | Кариотип с аберрациями (при воздействии мутагенных факторов и онкогематологических заболеваниях) | 7 695 |
НИПТ01 | Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) Таргетный тест на хромосомы 13, 18, 21, Х, Y | 25 000 |
НИПТ02 | Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) Полногеномный тест на все хромосомы | 27 000 |
НИПТ03 | НИПС Т21 – Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 19 000 |
НИПТ06 | НИПТ Расширенная панель на 31 синдром | 35 000 |
НИПТ07 | Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест | 8 500 |
НИПТ08 | Неинвазивное определение Резус-фактора плода | 7 600 |
НИПТ9 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель 22q на 8 синдромов | 34 000 |
НИПТ10 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель —на 13 синдромов | 49 000 |
НИПТ12 | Расширенное генетическое исследование супругов “Молодая семья” В данное исследование входит: 1. Кариотипирование обоих супругов по лимфоцитам периферической крови 2. Таргетная панель «Моногенные заболевания» (исследование кодирующих участков 66-ти генов, связанных с 52-мя наследственными синдромами и заболеваниями); 3. Адреногенитальный синдром (врожденный дефицит 21-гидроксилазы) (2 чел.) анализ значимых мутаций delА2, P30L (ex 1), i2splice (in 2), del8bp (ex 3), I172N (ex 4), V237Е (ex 6), V281L (ex 7), Q318X (ex 8), R356W (ex 8), P453S (2 чел.); 4. Спинальная мышечная атрофия (болезнь Верднига-Гоффмана) анализ делеций (исследование 7 и 8 экзонов гена SMN1) (2 чел.); 5. Определение делеции локусов AZFa, AZFb, AZFc, исследование гена SRY: sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255, SRY (для мужчин) 6. Синдром Мартина-Белл анализ значимых мутаций (анализ повторов в гене FMR1) (для женщин). |
67 000 |
НИПТ13 | Базовое генетическое исследование супругов “Молодая семья” В данное исследование входит: 1. Кариотипирование обоих супругов по лимфоцитам периферической крови 2. Носительство частых мутаций для наиболее частых наследственных заболеваний анализ частых мутаций в генах CFTR, R408W(PAH), SMN1, GJB2 (муковисцидоз, фенилкетонурия, б-нь Верднига-Гоффмана, нейросенсорная тугоухость) (2 чел.) |
30 000 |
