Лабораторная диагностика
Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
Гематология | ||
ЛД3001 | СОЭ | 150 |
ЛД3002 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 225 |
ЛД3003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 310 |
ЛД3004 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой+ СОЭ | 460 |
ЛД3005 | Ретикулоциты | 275 |
Изосерология | ||
ЛД3006 | Группа крови + Резус-фактор | 570 |
ЛД3007 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 780 |
ЛД3008 | Антитела по системе AB0 | 1450 |
ЛД3009 | Определение Kell антигена (K) | 750 |
ЛД3010 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 705 |
Гемостаз | ||
ЛД3011 | Коагулограммабазовая(АЧТВ,протромбин, (время, по Квику МНО),тромбиновое время, фибриноген) | 1005 |
ЛД3012 | Коагулограмма, гемостазиограмма расширенная ( Д-димер,АЧТВ, волчаночный антикоагулянт, фибриноген, тромбиновое время,,протромбин, (время, по Квику МНО) | 2620 |
ЛД3013 | Фибриноген | 275 |
ЛД3014 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 285 |
ЛД3015 | Тромбиновое время | 250 |
ЛД3016 | АЧТВ | 225 |
ЛД3017 | Антитромбин III | 390 |
ЛД3018 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 875 |
ЛД3019 | Д-димер | 760 |
ЛД3020 | Протеин С | 2000 |
ЛД3021 | Протеин C Global | 880 |
ЛД3022 | Протеин S | 2355 |
Биохимия крови | ||
ЛД3023 | Биохимия базовая (АЛТ,АСТ,общ.билирубин,мочевина,креатинин, общ.белок,общ.холестерин,глюкоза,железо) | 1675 |
ЛД3024 | Билирубин общий | 195 |
ЛД3025 | Билирубин прямой | 200 |
ЛД3026 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 320 |
ЛД3027 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 195 |
ЛД3028 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 195 |
ЛД3029 | Щелочная фосфатаза | 180 |
ЛД3030 | Кислая фосфатаза | 235 |
ЛД3031 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 205 |
ЛД3032 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 235 |
ЛД3033 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 285 |
ЛД3034 | Холинэстераза | 320 |
ЛД3035 | Альфа-амилаза | 235 |
ЛД3036 | Липаза | 235 |
ЛД3037 | Креатинкиназа (КФК) | 215 |
ЛД3038 | Креатинкиназа-МВ | 380 |
Обмен белков | ||
ЛД3039 | Альбумин | 195 |
ЛД3040 | Общий белок | 180 |
ЛД3041 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 690 |
ЛД3042 | Креатинин | 195 |
ЛД3043 | Мочевина | 185 |
ЛД3044 | Мочевая кислота | 185 |
Специфические белки | ||
ЛД3045 | Миоглобин | 750 |
ЛД3046 | Тропонин I | 1030 |
ЛД3047 | С-реактивный белок | 285 |
ЛД3048 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 350 |
ЛД3049 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2915 |
ЛД3050 | Гаптоглобин | 660 |
ЛД3051 | Альфа1-антитрипсин | 735 |
ЛД3052 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 645 |
ЛД3053 | Церулоплазмин | 565 |
ЛД3054 | Эозинофильный катионный белок | 1025 |
ЛД3055 | Ревматоидный фактор | 285 |
ЛД3056 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 385 |
Углеводный обмен | ||
ЛД3057 | Глюкоза | 195 |
ЛД3058 | Гликированный гемоглобин А1с | 535 |
ЛД3059 | Фруктозамин | 415 |
Липидный обмен | ||
ЛД3060 | Липидный профиль – базовый (общий холестерин, ЛПВП (липопротеины высокой плотности), ЛПНП (липопротеины низкой плотности), ЛПОНП (липопротеины очень низкой плотности) и триглицериды) | 1020 |
ЛД3061 | Липидный профиль – расширенный (холестерин общий,ЛПВП, LDL, ЛПНП,HDL, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, Аполипопротеин А1,В, Липопротеин (а) | 2410 |
ЛД3062 | Триглицериды | 200 |
ЛД3063 | Холестерин общий | 210 |
ЛД3064 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 235 |
ЛД3065 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 235 |
ЛД3066 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 415 |
ЛД3067 | Аполипопротеин А1 | 495 |
ЛД3068 | Аполипопротеин В | 495 |
ЛД3069 | Липопротеин (а) | 770 |
ЛД3070 | Гомоцистеин | 1275 |
ЛД3071 | Лептин | 1110 |
Электролиты и микроэлементы | ||
ЛД3072 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 330 |
ЛД3073 | Кальций общий | 195 |
ЛД3074 | Кальций ионизированный | 320 |
ЛД3075 | Магний | 205 |
ЛД3076 | Фосфор неорганический | 180 |
ЛД3077 | Цинк | 405 |
ЛД3078 | Медь | 430 |
Диагностика анемий | ||
ЛД3079 | Железо | 215 |
ЛД3080 | Трансферрин | 430 |
ЛД3081 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 375 |
ЛД3082 | Ферритин | 450 |
ЛД3083 | Эритропоэтин | 565 |
ЛД3084 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 215 |
ЛД3085 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 385 |
Биохимия мочи/разовая порция мочи | ||
ЛД3086 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 235 |
ЛД3087 | Глюкоза мочи | 185 |
ЛД3088 | Бета-2-микроглобулин мочи | 800 |
ЛД3089 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1670 |
Биохимия мочи/суточная порция мочи | ||
ЛД3090 | Глюкоза мочи | 180 |
ЛД3091 | Общий белок мочи | 195 |
ЛД3092 | Микроальбумин мочи | 495 |
ЛД3093 | Креатинин мочи | 225 |
ЛД3094 | Проба Реберга | 360 |
ЛД3095 | Мочевина мочи | 145 |
ЛД3096 | Мочевая кислота мочи | 235 |
ЛД3097 | Кальций общий мочи | 285 |
ЛД3098 | Оксалаты в моче | 1375 |
ЛД3099 | Фосфор неорганический мочи | 285 |
ЛД3100 | Магний мочи | 320 |
ЛД3101 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 210 |
Гормоны крови/Функция щитовидной железы | ||
ЛД3102 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 345 |
ЛД3103 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 345 |
ЛД3104 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 345 |
ЛД3105 | Тироксин общий (Т4 общий) | 345 |
ЛД3106 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 345 |
ЛД3107 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 440 |
ЛД3108 | Антитела к микросомальнойтиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 460 |
ЛД3109 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1735 |
ЛД3110 | Тиреоглобулин | 470 |
ЛДЗ111 | Инсулин | 580 |
Тесты репродукции | ||
ЛД3112 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 345 |
ЛД3113 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 345 |
ЛД3114 | Пролактин | 360 |
ЛД3115 | *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. *Макропролактин (включает определение пролактина) *Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. |
1210 |
ЛД3116 | Эстрадиол (Е2) | 415 |
ЛД3117 | Прогестерон | 360 |
ЛД3118 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 605 |
ЛД3119 | Андростендион | 485 |
ЛД3120 | Андростендиолглюкуронид | 1760 |
ЛД3121 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 535 |
ЛД3122 | Тестостерон общий | 370 |
ЛД3123 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 825 |
ЛД3124 | Дигидротестостерон | 1505 |
ЛД3125 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 580 |
ЛД3126 | Ингибин В | 1370 |
ЛД3127 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1370 |
ЛД3128 | Исследование уровня ингибина Ав крови | 2300 |
ЛДЗ129 | Паратгормон | 535 |
Пренатальная диагностика | ||
ЛД3130 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 815 |
ЛД3131 | Эстриол свободный | 450 |
ЛД3132 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 450 |
ЛД3133 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 460 |
ЛД3134 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 |
ЛД3135 | *Плацентарный лактоген *Указывать неделю беременности | 710 |
ЛД3136 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 450 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | ||
ЛДЗ137 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8-14 недель): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3450 |
ЛДЗ137а | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 – 13 недель 6 дней) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 3670 |
ЛД3138 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1430 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
ЛД3139 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 605 |
ЛД3140 | Кортизол | 430 |
ЛД3141 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 535 |
ЛД3142 | Соматомедин С (ИФР-I) | 920 |
ЛД3143 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2750 |
ЛД3144 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3795 |
Онкомаркеры | ||
ЛД3145 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 495 |
ЛД3146 | Антиген CA 19-9 | 690 |
ЛД3147 | Антиген СА 72-4 | 1205 |
ЛД3148 | Антиген СА 242 | 990 |
ЛД3149 | Антиген СА 125 | 535 |
ЛД3150 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1225 |
ЛД3151 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1815 |
ЛД3152 | Антиген CA 15-3 | 710 |
ЛД3153 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 405 |
ЛД3154 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 660 |
ЛД3155 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1430 |
ЛД3156 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1330 |
ЛД3157 | Нейрон-специфическаяенолаза (NSE) | 1225 |
ЛД3158 | Бета2-микроглобулин | 815 |
ЛД3159 | Белок S-100 | 2865 |
ЛД3160 | *Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2135 |
ЛД3161 | Опухолевая пируваткиназаТu M2 (в кале) | 2310 |
Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР | ||
ЛД3162 | ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis) | 345 |
ЛД3163 | ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis), количественно | 395 |
ЛД3164 | ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis) | 345 |
ЛД3165 | ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis), количественно | 385 |
ЛД3166 | ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium) | 345 |
ЛД3167 | ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium), количественно | 385 |
ЛД3168 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophilapneumoniae, Mycoplasmapneumoniae) | 455 |
ЛД3169 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaurealyticum) | 345 |
ЛД3170 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaurealyticum), количественно | 375 |
ЛД3171 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaparvum) | 345 |
ЛД3172 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaparvum), количественно | 375 |
ЛД3173 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies) | 345 |
ЛД3174 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies), количественно | 495 |
ЛД3175 | ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) | 345 |
ЛД3176 | ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis), количественно | 385 |
ЛД3177 | ДНК бледной трепонемы (Treponemapallidum) | 295 |
ЛД3178 | ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae) | 345 |
ЛД3179 | ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae), количественно | 375 |
ЛД3180 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosis) | 370 |
ЛД3181 | ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcuspyogenes), с определением чувствительности к антибиотикам | 900 |
ЛД3182 | ДНК стрептококков (Streptococcusspecies) | 585 |
ЛД3183 | ДНК листерии (Listeriamonocytogenes) | 330 |
ЛД3184 | ДНК кандиды (Candidaalbicans) | 345 |
ЛД3185 | ДНК кандиды (Сandidaalbicans), количественно | 390 |
ЛД3186 | ДНК грибов рода кандиды (Candidaalbicans/Candidaglabrata/Candidakrusei) с определением типа | 705 |
ЛД3187 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasmagondii) | 330 |
ЛД3188 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasmagondii), количественно | 475 |
ЛД3189 | ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis) | 345 |
ЛД3190 | ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis), количественно | 380 |
ЛД3191 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 380 |
ЛД3192 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 400 |
ЛД3193 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpessimplexvirus I) | 330 |
ЛД3194 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpessimplexvirus I), количественно | 480 |
ЛД3195 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpessimplexvirus II) | 330 |
ЛД3196 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpessimplexvirus II), количественно | 490 |
ЛД3197 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpessimplexvirus I и II) | 345 |
ЛД3198 | ДНК вируса герпеса VI типа (HumanHerpesvirus VI) | 370 |
ЛД3199 | ДНК вируса герпеса VI типа (HumanHerpesvirus VI), количественно | 470 |
ЛД3200 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus) | 380 |
ЛД3201 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus), количественно | 425 |
ЛД3202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zostervirus) | 395 |
ЛД3203 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetellapertussis/Bordetellaparapertussis/Bordetellabronchiseptica) | 1120 |
ЛД3204 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 405 |
ЛД3205 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 440 |
ЛД3206 | ДНК папилломавируса (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 340 |
ЛД3207 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 450 |
ЛД3208 | ДНК папилломавируса (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 340 |
ЛД3209 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 385 |
ЛД3210 | ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 455 |
ЛД3211 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16-70 типов) без определения типа | 640 |
ЛД3212 | ДНК папилломавирусов (HumanPapoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 980 |
ЛД3213 | ДНК папилломавирусов (HumanPapoiilmavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (6,11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) количественный | 1090 |
ЛДЗ214 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), | 2640 |
ЛД3215 | Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная масса ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.) |
1485 |
