Лабораторная диагностика
| Код услуги | Наименование услуг | Цена руб. |
| Лабораторная диагностика | ||
| Гематология | ||
| ЛД3001 | СОЭ (венозная кровь) | 180 |
| ЛД3002 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 280 |
| ЛД3003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 405 |
| ЛД3004 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой+ СОЭ | 555 |
| ЛД3005 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 320 |
| Изосерология | ||
| ЛД3006 | Группа крови + Резус-фактор | 680 |
| ЛД3007 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 910 |
| ЛД3008 | Антитела по системе AB0 | 1 680 |
| ЛД3009 | Определение Kell антигена (K) | 870 |
| ЛД3010 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 845 |
| Гемостаз | ||
| ЛД3011 | Коагулограмма СКРИН (АЧТВ, протромбин, (время, по Квику МНО), тромбиновое время, фибриноген) | 1 185 |
| ЛД3012 | Коагулограмма, гемостазиограмма расширенная (Д-димер,АЧТВ, волчаночный антикоагулянт, фибриноген, тромбиновое время,,протромбин, (время, по Квику МНО) | 3 300 |
| ЛД3013 | Фибриноген | 335 |
| ЛД3014 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 335 |
| ЛД3015 | Тромбиновое время | 295 |
| ЛД3016 | АЧТВ | 280 |
| ЛД3017 | Антитромбин III | 450 |
| ЛД3018 | Волчаночный антикоагулянт | 1 015 |
| ЛД3019 | Д-димер | 1 170 |
| ЛД3020 | Протеин С | 2 340 |
| ЛД3021 | Протеин S свободный | 2 840 |
| Биохимия крови | ||
| ЛД3022 | Биохимия базовая (АЛТ,АСТ,общ.билирубин,мочевина,креатинин, общ.белок,общ.холестерин,глюкоза,железо) | 1 945 |
| ЛД3023 | Биохимия расширенная (Общий белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), Альфа-амилаза, Железо, Мочевая кислота, Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, глюкоза | 2 945 |
| ЛД3024 | Билирубин общий | 240 |
| ЛД3025 | Билирубин прямой | 235 |
| ЛД3026 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 425 |
| ЛД3027 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 240 |
| ЛД3028 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 240 |
| ЛД3029 | Щелочная фосфатаза | 225 |
| ЛД3030 | Кислая фосфатаза | 270 |
| ЛД3031 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 245 |
| ЛД3032 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 270 |
| ЛД3033 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 335 |
| ЛД3034 | Холинэстераза | 375 |
| ЛД3035 | Альфа-амилаза | 285 |
| ЛД3036 | Липаза | 270 |
| ЛД3037 | Креатинкиназа (КФК) | 235 |
| ЛД3038 | Креатинкиназа-МВ | 440 |
| ЛД3039 | Глюкозотолерантный тест | 1 300 |
| Обмен белков | ||
| ЛД3040 | Альбумин | 230 |
| ЛД3041 | Общий белок | 225 |
| ЛД3042 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 800 |
| ЛД3043 | Креатинин | 240 |
| ЛД3044 | Мочевина | 235 |
| ЛД3045 | Мочевая кислота | 235 |
| Специфические белки | ||
| ЛД3046 | Миоглобин | 1 050 |
| ЛД3047 | Тропонин I ультрачувствительный | 1 190 |
| ЛД3048 | С-реактивный белок | 355 |
| ЛД3049 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 490 |
| ЛД3050 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 3 370 |
| ЛД3051 | Гаптоглобин | 760 |
| ЛД3052 | Альфа1-антитрипсин | 940 |
| ЛД3053 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 745 |
| ЛД3054 | Церулоплазмин | 650 |
| ЛД3055 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 825 |
| ЛД3056 | Ревматоидный фактор (РФ) | 360 |
| ЛД3057 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 455 |
| Углеводный обмен | ||
| ЛД3058 | Глюкоза | 235 |
| ЛД3059 | Гликированный гемоглобин А1с | 655 |
| ЛД3060 | Фруктозамин | 675 |
| Липидный обмен | ||
| ЛД3061 | Липидный профиль – базовый | 1 535 |
| ЛД3062 | Липидный профиль – расширенный | 3 395 |
| ЛД3063 | Триглицериды | 255 |
| ЛД3064 | Холестерин общий | 235 |
| ЛД3065 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 265 |
| ЛД3066 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 270 |
| ЛД3067 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 480 |
| ЛД3068 | Аполипопротеин А1 | 570 |
| ЛД3069 | Аполипопротеин В | 570 |
| ЛД3070 | Липопротеин (а) | 1 150 |
| ЛД3071 | Гомоцистеин | 1 495 |
| ЛД3072 | Лептин | 1 285 |
| Электролиты и микроэлементы | ||
| ЛД3073 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 405 |
| ЛД3074 | Кальций общий | 240 |
| ЛД3075 | Кальций ионизированный | 370 |
| ЛД3076 | Магний | 240 |
| ЛД3077 | Фосфор неорганический | 205 |
| ЛД3078 | Цинк | 540 |
| ЛД3079 | Медь | 505 |
| Диагностика анемий | ||
| ЛД3080 | Железо | 270 |
| ЛД3081 | Трансферрин | 490 |
| ЛД3082 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 435 |
| ЛД3083 | Ферритин | 565 |
| ЛД3084 | Эритропоэтин | 1 855 |
| ЛД3085 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 245 |
| ЛД3086 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 440 |
| Биохимия мочи/разовая порция мочи | ||
| ЛД3087 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 270 |
| ЛД3088 | Глюкоза в разовой порции мочи | 210 |
| ЛД3089 | Бета-2-микроглобулин в разовой порции мочи | 1 000 |
| ЛД3090 | Дезоксипиридинолин (DPD) в разовой порции мочи | 2 080 |
| Биохимия мочи/суточная порция мочи | ||
| ЛД3091 | Глюкоза суточной мочи | 205 |
| ЛД3092 | Общий белок суточной мочи | 220 |
| ЛД3093 | Микроальбумин в суточной моче | 450 |
| ЛД3094 | Креатинин суточной мочи | 255 |
| ЛД3095 | Проба Реберга | 420 |
| ЛД3096 | Мочевина суточной мочи | 170 |
| ЛД3097 | Мочевая кислота суточной мочи | 270 |
| ЛД3098 | Кальций общий суточной мочи | 335 |
| ЛД3099 | Оксалаты суточной мочи | 1 680 |
| ЛД3100 | Фосфор неорганический суточной мочи | 335 |
| ЛД3101 | Магний суточной мочи | 405 |
| ЛД3102 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 240 |
| Гормоны крови/Функция щитовидной железы | ||
| ЛД3103 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 405 |
| ЛД3104 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 440 |
| ЛД3105 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 440 |
| ЛД3106 | Тироксин общий (Т4 общий) | 390 |
| ЛД3107 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 390 |
| ЛД3108 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 490 |
| ЛД3109 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 570 |
| ЛД3110 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2 010 |
| ЛД3111 | Тиреоглобулин | 545 |
| ЛД3112 | Инсулин | 700 |
| Тесты репродукции | ||
| ЛД3113 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 440 |
| ЛД3114 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 440 |
| ЛД3115 | Пролактин | 440 |
| ЛД3116 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1 395 |
| ЛД3117 | Эстрадиол (Е2) | 505 |
| ЛД3118 | Прогестерон | 415 |
| ЛД3119 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 665 |
| ЛД3120 | Андростендион | 1 455 |
| ЛД3121 | Андростендиол глюкуронид | 2 110 |
| ЛД3122 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 595 |
| ЛД3123 | Тестостерон общий | 460 |
| ЛД3124 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 970 |
| ЛД3125 | Дигидротестостерон | 1 745 |
| ЛД3126 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 665 |
| ЛД3127 | Ингибин В | 1 585 |
| ЛД3128 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 600 |
| ЛД3129 | Паратгормон | 610 |
| Пренатальная диагностика* (указывать неделю беременности) | ||
| ЛД3130 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 465 |
| ЛД3131 | Эстриол свободный | 525 |
| ЛД3132 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 525 |
| ЛД3133 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 485 |
| ЛД3134 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 440 |
| ЛД3135 | Плацентарный лактоген* | 820 |
| ЛД3136 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 585 |
| Программа пренатального скрининга (ASTRAIA) | ||
| ЛДЗ137 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель – 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3 880 |
| ЛДЗ138 | Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель – 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 4 080 |
| ЛД3139 | Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1 825 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
| ЛД3140 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 705 |
| ЛД3141 | Кортизол | 500 |
| ЛД3142 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 620 |
| ЛД3143 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 070 |
| ЛД3144 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3 185 |
| ЛД3145 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 4 395 |
| Онкомаркеры | ||
| ЛД3146 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 570 |
| ЛД3147 | Антиген CA 19-9 | 800 |
| ЛД3148 | Антиген СА 72-4 | 1 390 |
| ЛД3149 | Антиген СА 242 | 1 145 |
| ЛД3150 | Антиген СА 125 | 615 |
| ЛД3151 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 420 |
| ЛД3152 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 105 |
| ЛД3153 | Антиген CA 15-3 | 820 |
| ЛД3154 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 480 |
| ЛД3155 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 760 |
| ЛД3156 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 740 |
| ЛД3157 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 545 |
| ЛД3158 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 420 |
| ЛД3159 | Бета2-микроглобулин | 945 |
| ЛД3160 | Белок S-100 | 3 320 |
| ЛД3161 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в разовой порции мочи | 2 475 |
| ЛД3162 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2 680 |
| Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР | ||
| ЛД3163 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 390 |
| ЛД3164 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 455 |
| ЛД3165 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 400 |
| ЛД3166 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 445 |
| ЛД3167 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 395 |
| ЛД3168 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 445 |
| ЛД3169 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 570 |
| ЛД3170 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 400 |
| ЛД3171 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 435 |
| ЛД3172 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 400 |
| ЛД3173 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 435 |
| ЛД3174 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 400 |
| ЛД3175 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 570 |
| ЛД3176 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 400 |
| ЛД3177 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 445 |
| ЛД3178 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 360 |
| ЛД3179 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 400 |
| ЛД3180 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 435 |
| ЛД3181 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 430 |
| ЛД3182 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 735 |
| ЛД3183 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 670 |
| ЛД3184 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 400 |
| ЛД3185 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 450 |
| ЛД3186 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 815 |
| ЛД3187 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 375 |
| ЛД3188 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 550 |
| ЛД3189 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 395 |
| ЛД3190 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 440 |
| ЛД3191 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 440 |
| ЛД3192 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 460 |
| ЛД3193 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 385 |
| ЛД3194 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 555 |
| ЛД3195 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 385 |
| ЛД3196 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 565 |
| ЛД3197 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 400 |
| ЛД3198 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 430 |
| ЛД3199 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 545 |
| ЛД3200 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 440 |
| ЛД3201 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 495 |
| ЛД3202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 455 |
| ЛД3203 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1 295 |
| ЛД3204 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 465 |
| ЛД3205 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 515 |
| ЛД3206 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 395 |
| ЛД3207 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 525 |
| ЛД3208 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 395 |
| ЛД3209 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 445 |
| ЛД3210 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 530 |
| ЛД3211 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2 165 |
| ЛД3212 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 135 |
| ЛД3213 | ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол. | 1 265 |
| ЛД3214 | ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 3 055 |
| ЛД3215 | Фемофлор-8 (ДНК) | 1 820 |
| ЛД3216 | Фемофлор-16 (ДНК) | 2 665 |
| ЛД3217 | Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 2 405 |
| ЛД3218 | Фемофлор-13 Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp./ Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp./Candida spp./Chlamydia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2)/ КВМ | 1 980 |
| ЛД3219 | ПЦР-15 ДНК Chlamydia trachomatis (хламидия),ДНК Mycoplasma hominis (микоплазма хоминис), ДНК Mycoplasma genitalium (микоплазма гениталиум),ДНК Ureaplasma species( уреаплазма без разделения по видам),ДНК Gardnerella vaginalis ( гарднерелла), ДНК Trichomonas vaginalis (трихомонада), ДНК Neisseria gonorrhoeae (гонококк), ДНК Candida albicans (кандида), ДНК Herpes simplex virus I типа, II типа (герпес 1 и 2 типа), ДНК Cytomegalovirus (цитомегаловирус), ДНК Human Papillomavirus 16 типа, 18 типа (ВПЧ 16 и 18 типа), ДНК Human Papillomavirus 6/11 типов (ВПЧ 6/11 типа, может вызывать образование доброкачественных папиллом), ДНК Treponema pallidum (бледна трепонема – возбудитель сифилиса). | 5 405 |
| Серологические маркеры инфекционных заболеваний | ||
| ЛД3220 | Госпитальный (Антитела к ВИЧ -1,2 АГ/АТ; Суммарные АТ к бл.Трепонеме; HВsAg (+подтверждающий тест); anti – HCV (umi.) а/т, РМП) | 1 545 |
| ЛД3221 | ВИЧ (антитела и антигены) | 465 |
| ЛД3222 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 860 |
| ЛД3223 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 4 010 |
| ЛД3224 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 285 |
| ЛД3225 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 570 |
| ЛД3226 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 610 |
| ЛД3227 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 935 |
| ЛД3228 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1 655 |
| ЛД3229 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 2 485 |
| ЛД3230 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 570 |
| ЛД3231 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 550 |
| ЛД3232 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 380 |
| ЛД3233 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 620 |
| ЛД3234 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 620 |
| ЛД3235 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1075 |
| ЛД3236 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 500 |
| ЛД3237 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 520 |
| ЛД3238 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 500 |
| ЛД3239 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1 260 |
| ЛД3240 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 460 |
| ЛД3241 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 440 |
| ЛД3242 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 460 |
| ЛД3243 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 560 |
| ЛД3244 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 480 |
| ЛД3245 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 515 |
| ЛД3246 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 635 |
| ЛД3247 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 595 |
| ЛД3248 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 685 |
| ЛД3249 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 800 |
| ЛД3250 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 685 |
| ЛД3251 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 480 |
| ЛД3252 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 480 |
| ЛД3253 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 430 |
| ЛД3254 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 780 |
| ЛД3255 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 780 |
| ЛД3256 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 920 |
| ЛД3257 | Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus),IgG | 665 |
| ЛД3258 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 750 |
| ЛД3259 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 585 |
| ЛД3260 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 470 |
| ЛД3261 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 830 |
| ЛД3262 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 830 |
| ЛД3263 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 440 |
| ЛД3264 | Антитела к аскаридам (Ascaris Lumbricoides), IgG | 860 |
| ЛД3265 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 935 |
| ЛД3266 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 750 |
| ЛД3267 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 630 |
| ЛД3268 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1 435 |
| ЛД3269 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 570 |
| Цитологические исследования | ||
| ЛД3270 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 620 |
| ЛД3271 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 560 |
| ЛД3272 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 560 |
| ЛД3273 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 630 |
| ЛД3274 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 690 |
| ЛД3275 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 610 |
| Жидкостная цитология | ||
| ЛД3276 | Жидкостная цитология | 1 760 |
| ЛД3277 | Комплексное исследование: коэкспрессия p16 и Ki67 (CINtec PLUS) и жидкостная цитология (ПАП – тест) | 9 910 |
| ЛД3278 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 3 950 |
| Гистологический исследования | ||
| ЛД3279 | *Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов женской половой системы, кожи, мягких тканей, лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани), LDG | 2 540 |
| ЛД3280 | Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 2 305 |
| ЛД3281 | Гистологическое исследование материала РДВ (раздельное диагностическое выскабливание: полость матки, цервикальный канал, 2 контейнера), LDG | 4 365 |
| Антифосфолипидный синдром (АФС) | ||
| ЛД3282 | Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1 015 |
| ЛД3283 | Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 095 |
| ЛД3284 | Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1 055 |
| ЛД3285 | Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1 670 |
| ЛД3286 | Антитела к бета2-гликопротеину | 1 515 |
| ЛД3287 | Антитела к аннексину V класса IgM | 1 580 |
| ЛД3288 | Антитела к аннексину V класса IgG | 1 585 |
| ЛД3289 | Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 2 755 |
| Аутоиммунное бесплодие | ||
| ЛД3290 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1 490 |
| ЛД3291 | Антиспермальные антитела | 1 215 |
| Цитогенетические исследования | ||
| ЛДЗ3292 | Молекулярное кариотипирование абортивного материала ОПТИМА | 15 000 |
| ЛДЗ3293 | Молекулярное кариотипирование абортивного материала «Оптима расширенный» | 18 000 |
| Микробиологические исследования (*необходимо указать принимаемые пациентом) | ||
| ЛД3294 | Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 350 |
| ЛД3295 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 265 |
| ЛД3296 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2 165 |
| ЛД3297 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 720 |
| ЛД3298 | *Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2 340 |
| ЛД3299 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1 735 |
| ЛД3300 | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 2 055 |
| ЛД3301 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1 010 |
| ЛД3302 | *Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1 975 |
| ЛД3303 | *Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2 080 |
| ЛД3304 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 255 |
| ЛД3305 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2 190 |
| ЛД3306 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1 660 |
| ЛД3307 | *Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 2 370 |
| Общеклинические исследования | ||
| ЛД3308 | Общий анализ мочи | 335 |
| ЛД3309 | Анализ мочи по Нечипоренко | 330 |
| ЛД3310 | Анализ мочи по Зимницкому | 420 |
| ЛД3311 | 2-х стаканная проба мочи | 420 |
| ЛД3312 | 3-х стаканная проба мочи | 535 |
