Вид исследования | Срок вып. | Цена руб. | |
Дородовое установление отцовство | |||
1 | Установление отцовства дородовое, неинвазивное | 10 раб. дней | 49000 |
Пренатальная диагностика определение пола плода | |||
2 | Неинвазивное определение пола плода. Стандартный тест (с 9-10 недели беременности) | 7 раб. дней | 10000 |
3 | Неинвазивное определение пола плода. Экспертный тест с определением рисков генетических заболеваний у плода.( с 9-10 недели беременности) ( с 9-10 недели беременности) | 14 раб. дней | 35000 |
Генетический паспорт | |||
4 | Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 — 8точек) | 10 | 2280 |
5 | Генетический риск осложнений беременности и патологии плода (F2, F5, FGB, F13A1SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR-12 точек) | 10 | 2470 |
6 | Пакет «Риски Возникновения сердечно-сосудистых заболеваний» | 9 | 3500 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование
|
Цена руб.
|
Срок изг.
р/д
|
Гематология | ||
СОЭ | 120 | 1 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 160 | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 200 | 1 |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой+ СОЭ | 300 | 1 |
Ретикулоциты | 220 | 1 |
Изосерология | ||
Группа крови + Резус-фактор | 450 | 1 |
Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 630 | 1 |
Антитела по системе AB0 | 1150 | 13 |
Определение Kell антигена (K) | 600 | 1 |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 630 | 2 |
Гемостаз | ||
Коагулограммабазовая (АЧТВ, протромбин, (время, по Квику МНО), тромбиновое время, фибриноген) | 800 | 1 |
Коагулограмма, гемостазиограмма расширенная ( Д-димер, АЧТВ, волчаночный антикоагулянт, фибриноген, тромбиновое время, протромбин, (время, по Квику МНО) | 1800 | 1 |
Фибриноген | 220 | 1 |
Протромбин (время, по Квику, МНО) | 230 | 1 |
Тромбиновое время | 200 | 1 |
АЧТВ | 200 | 1 |
Антитромбин III | 320 | 1 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 700 | 1 |
Д-димер | 500 | 1 |
Протеин С | 850 | 2 |
Протеин C Global | 640 | 5 |
Протеин S | 1450 | 2 |
Биохимия крови | ||
Биохимия базовая (АЛТ,АСТ,общ.билирубин,мочевина,креатинин, общ.белок,общ.холестерин,глюкоза,железо) | 1270 | 1 |
Билирубин общий | 150 | 1 |
Билирубин прямой | 150 | 1 |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 200 | 1 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 | 1 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 | 1 |
Щелочная фосфатаза | 140 | 1 |
Кислая фосфатаза | 180 | 1 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 150 | 1 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 | 1 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 230 | 1 |
Холинэстераза | 220 | 1 |
Альфа-амилаза | 190 | 1 |
Липаза | 200 | 1 |
Креатинкиназа (КФК) | 130 | 1 |
Креатинкиназа-МВ | 280 | 1 |
Обмен белков | ||
Альбумин | 140 | 1 |
Общий белок | 140 | 1 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 500 | 1 |
Креатинин | 140 | 1 |
Мочевина | 140 | 1 |
Мочевая кислота | 140 | 1 |
Специфические белки | ||
Миоглобин | 840 | 1 |
Тропонин I | 830 | 1 |
С-реактивный белок | 220 | 1 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 280 | 1 |
Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2200 | 1 |
Гаптоглобин | 520 | 1 |
Альфа1-антитрипсин | 510 | 1 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 550 | 1 |
Церулоплазмин | 450 | 1 |
Эозинофильный катионный белок | 800 | 1 |
Ревматоидный фактор | 220 | 1 |
Антистрептолизин-О | 270 | 1 |
Углеводный обмен | ||
Глюкоза | 150 | 1 |
Гликированный гемоглобин А1с | 400 | 1 |
Фруктозамин | 300 | 8 |
Липидный обмен | ||
Липидный профиль – базовый (холестерин общий,ЛПВП, LDL, ЛПНП,HDL, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 880 | 1 |
Липидный профиль – расширенный (холестерин общий,ЛПВП, LDL, ЛПНП,HDL, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, Аполипопротеин А1,В, Липопротеин (а) | 1920 | 1 |
Триглицериды | 150 | 1 |
Холестерин общий | 180 | 1 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | 150 | 1 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 200 | 1 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 420 | 1 |
Аполипопротеин А1 | 400 | 1 |
Аполипопротеин В | 400 | 1 |
Липопротеин (а) | 550 | 1 |
Гомоцистеин | 1000 | 1 |
Лептин | 900 | 8 |
Электролиты и микроэлементы | ||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 270 | 1 |
Кальций общий | 140 | 1 |
Кальций ионизированный | 240 | 1 |
Магний | 140 | 1 |
Фосфор неорганический | 140 | 1 |
Цинк | 280 | 1 |
Медь | 250 | 1 |
Диагностика анемий | ||
Железо | 170 | 1 |
Трансферрин | 300 | 1 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 300 | 1 |
Ферритин | 330 | 1 |
Эритропоэтин | 450 | 1 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 180 | 1 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 180 | 1 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 190 | 1 |
Глюкоза мочи | 150 | 1 |
Бета-2-микроглобулин мочи | 600 | 1 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1550 | 13 |
Суточная порция мочи | ||
Глюкоза мочи | 170 | 1 |
Общий белок мочи | 160 | 1 |
Микроальбумин мочи | 330 | 1 |
Креатинин мочи | 190 | 1 |
Проба Реберга | 250 | 2 |
Мочевина мочи | 120 | 1 |
Мочевая кислота мочи | 190 | 1 |
Кальций общий мочи | 230 | 1 |
Оксалаты в моче | 1200 | 8 |
Фосфор неорганический мочи | 260 | 1 |
Магний мочи | 250 | 1 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 360 | 1 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280 | 1 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 280 | 1 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 280 | 1 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 280 | 1 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 280 | 1 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 360 | 1 |
Антитела к микросомальнойтиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 380 | 1 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1400 | 6 |
Тиреоглобулин | 320 | 1 |
Тесты репродукции | ||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 280 | 1 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 280 | 1 |
Пролактин | 270 | 1 |
*Макропролактин (включает определение пролактина) | 710 | 2 |
*Внимание! Только для пациентов с уровнем пролактина более 700 МЕ/мл. |
||
Эстрадиол (Е2) | 340 | 1 |
Прогестерон | 280 | 1 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 500 | 3 |
Андростендион | 380 | 1 |
Андростендиолглюкуронид | 1300 | 9 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 420 | 1 |
Тестостерон общий | 270 | 1 |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 670 | 1 |
Дигидротестостерон | 1200 | 5 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 470 | 1 |
Ингибин В | 1110 | 8 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1110 | 4 |
Исследование уровня ингибина Ав крови | 1960 | 4 |
Пренатальная диагностика | ||
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 660 | 1 |
Эстриол свободный | 360 | 1 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 350 | 1 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 350 | 1 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 310 | 1 |
*Плацентарный лактоген | 640 | 5 |
*Указывать неделю беременности | ||
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 290 | 5 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1270 | 1 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1110 | 1 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 430 | 1 |
Кортизол | 350 | 1 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 410 | 1 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 760 | 1 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2000 | 7 |
*Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2600 | 7 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 350 | 1 |
Антиген CA 19-9 | 550 | 1 |
Антиген СА 72-4 | 970 | 4 |
Антиген СА 242 | 800 | 4 |
Антиген СА 125 | 400 | 1 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 980 | 1 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1400 | 1 |
Антиген CA 15-3 | 570 | 1 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 280 | 1 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 310 | 1 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 920 | 1 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1200 | 1 |
Нейрон-специфическаяенолаза (NSE) | 990 | 5 |
Бета2-микроглобулин | 770 | 1 |
Белок S-100 | 2200 | 3 |
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1490 | 12 |
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье | ||
Опухолевая пируваткиназаТu M2 (в кале) | 1900 | 8 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis) | 270 | 2 |
ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis), количественно | 330 | 2 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis) | 270 | 2 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis), количественно | 330 | 2 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium) | 270 | 2 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium), количественно | 330 | 2 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophilapneumoniae, Mycoplasmapneumoniae) | 680 | 4 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaurealyticum) | 270 | 2 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaurealyticum), количественно | 330 | 2 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaparvum) | 270 | 2 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaparvum), количественно | 330 | 2 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies) | 270 | 2 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies), количественно | 440 | 2 |
ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) | 270 | 2 |
ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis), количественно | 330 | 2 |
ДНК бледной трепонемы (Treponemapallidum) | 260 | 2 |
ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae) | 270 | 2 |
ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae), количественно | 330 | 2 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacteriumtuberculosis) | 290 | 2 |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcuspyogenes), с определением чувствительности к антибиотикам | 900 | 8 |
ДНК стрептококков (Streptococcusspecies) | 460 | 4 |
ДНК листерии (Listeriamonocytogenes) | 300 | 2 |
ДНК кандиды (Candidaalbicans) | 270 | 2 |
ДНК кандиды (Сandidaalbicans), количественно | 320 | 2 |
ДНК грибов рода кандиды (Candidaalbicans/Candidaglabrata/Candidakrusei) с определением типа | 690 | 2 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasmagondii) | 260 | 2 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasmagondii), количественно | 390 | 2 |
ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis) | 270 | 2 |
ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis), количественно | 330 | 2 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 290 | 2 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 320 | 2 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpessimplexvirus I) | 280 | 2 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpessimplexvirus I), количественно | 390 | 2 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpessimplexvirus II) | 270 | 2 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpessimplexvirus II), количественно | 390 | 2 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpessimplexvirus I и II) | 270 | 2 |
ДНК вируса герпеса VI типа (HumanHerpesvirus VI) | 290 | 2 |
ДНК вируса герпеса VI типа (HumanHerpesvirus VI), количественно | 390 | 2 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus) | 290 | 2 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barrvirus), количественно | 360 | 2 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zostervirus) | 290 | 3 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetellapertussis/Bordetellaparapertussis/Bordetellabronchiseptica) | 990 | 4 |
ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 350 | 2 |
ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 360 | 2 |
ДНК папилломавируса (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 270 | 2 |
ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 360 | 2 |
ДНК папилломавируса (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 270 | 2 |
ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 290 | 2 |
ДНК папилломавирусов (HumanPapillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 350 | 2 |
ДНК папилломавирусов (HumanPapoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 750 | 2 |
ДНК папилломавирусов (HumanPapoiilmavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов) количественный | 790 | 2 |
Фемофлор-8 (ДНК) Общая бактериальная массаДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.)
ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp.) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium ) ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.) ДНК стрептококков (Streptococcusspp.) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp.)
|
1150 |
3 |
Фемофлор-16 (ДНК)ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.)ДНК энтеробактерий (Enterobacteriumspp.)
ДНК стрептококков (Streptococcusspp) ДНК стафилококков (Staphylococcusspp) ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp) ДНК эубактерий (Eubacteriumspp) ДНК фузобактерий (Sneathiaspp+Leptotrichiaspp+Fusobacteriumspp) ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonellaspp)+ДНК диалистеров (Dialisterspp) ДНК лахнобактерий (Lachnobacteriumspp)+ДНК клостридий (Clostridiumspp) ДНК мобилункусов (Mobiluncusspp)+ДНК коринебактерий (Corinebacteriumspp) ДНК пептострептококков (Peptostreptococcusspp) ДНК атопобиума (Atopobiumvaginae) ДНК кандиды (Candidaalbicans ) ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis) ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium) ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies) |
1600 |
3 |
Скрининг ПЦР-12 фемофлор ДНК лактобацилл (Lactobacillusspp.),ДНК гарднереллы (Gardnerellavaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotellabivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonasspp),ДНК кандиды (Candidaalbicans ),ДНК микоплазмы (Mycoplasmahominis),ДНК микоплазмы (Mycoplasmagenitalium),ДНК уреаплазмы (Ureaplasmaspecies) ,ДНК трихомонады (Trichomonasvaginalis),ДНК гонококка (Neisseriagonorrhoeae) ,ДНК хламидии (Chlamydiatrachomatis) ,ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) I типа ,ДНК вируса простого герпеса (Herpessimplexvirus, ВПГ) II типа ,ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) |
1700 |
3 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Антитела к ВИЧ -1,2 АГ/АТ;Суммарные АТ к бл.Трепонеме; HВsAg (+подтверждающий тест); anti – HCV(umi.) а/т,РМП | 950 | |
Антитела к ВИЧ -1,2 АГ/АТ; Суммарные АТ к бл.Трепонеме; HВsAg; anti – HCV, РМП (ускоренный метод) | 950 | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpessimplexvirus I, II), IgM | 390 | 3 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpessimplexvirus I, II), IgA | 540 | 3 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpessimplexvirus I, II), IgG | 420 | 1 |
АвидностьIgG к вирусу простого герпеса I, II типов(Herpessimplexvirus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 650 | 4 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 400 | 1 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 500 | 8 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 400 | 1 |
Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 900 | 4 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 390 | 1 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 390 | 1 |
Авидность IgG к вирусу краснухи(включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 900 | 4 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgM | 340 | 1 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgA | 490 | 3 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasmagondii), IgG | 340 | 1 |
Авидность IgG к токсоплазме(Toxoplasmagondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 870 | 4 |
Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgM | 300 | 3 |
Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgA | 300 | 3 |
Антитела к хламидии (Chlamydiatrachomatis), IgG | 300 | 3 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophilapneumoniae), IgM | 390 | 3 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophilapneumoniae), IgА | 330 | 3 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophilapneumoniae), IgG | 350 | 3 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasmahominis), IgА | 310 | 3 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasmahominis), IgG | 300 | 3 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasmapneumoniae), IgM | 360 | 3 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasmapneumoniae), IgА | 450 | 3 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasmapneumoniae), IgG | 330 | 3 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasmaurealyticum), IgА | 310 | 3 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasmaurealyticum), IgG | 300 | 3 |
Антитела к трихомонаде (Trichomonasvaginalis), IgG. | 290 | 3 |
Антитела к кандиде (Candidaalbicans), IgM | 500 | 3 |
Антитела к кандиде (Candidaalbicans), IgA | 500 | 3 |
Антитела к кандиде (Candidaalbicans), IgG | 590 | 3 |
Антитела к грибам (Aspergillusumigates), IgG | 480 | 8 |
Антитела к лямблиям (Lambliaintestinalis), суммарные | 500 | 3 |
Антитела к лямблиям (Lambliaintestinalis), IgM | 400 | 3 |
IgЕ иммуноглобулин | 280 | 1 |
Антитела к хеликобактерпилори IgA | 550 | 8 |
Антитела к хеликобактерпилори IgМ | 580 | 8 |
Антитела к хеликобактерпилори IgG | 280 | 1 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 350 | 3 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 350 | 3 |
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 350 | 3 |
Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 420 | 3 |
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 480 | 3 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 300 | 3 |
*ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ | ||
*Только смешанный соскоб с шейки матки и из цервикального канала | ||
Жидкостная цитология BD ShurePath | 1300 | 5 |
Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркераp16ink4a | 4900 | 13 |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 2500 | 5 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 1600 | 5 |
Морфометрическое исследование площади поверхностного эпителия с пиноподиями | 3500 | 4 |
Комплексное морфологическое исследование эндометрия №1: 1)гистологическое датирование; 2)рецептивность эндометрия к половым гормонам(ER, PGR); 3)клеточный состав воспалительного инфильтрата (CD45, CD56 ) | 4500 | 7 |
Комплексное морфологическое исследование эндометрия №2: 1)гистологическое датирование; 2)рецептивность эндометрия к половым гормонам(ER, PGR); 3)морфометрия пиноподий; 4)клеточный состав воспалительного инфильтрата (CD45, CD56 ) | 6000 | 7 |
Комплексное морфологическое исследование эндометрия №2: 1)гистологическое датирование; 2)рецептивность эндометрия к половым гормонам(ER, PGR); 3)морфометрия пиноподий; 4)клеточный состав воспалительного инфильтрата (CD45, CD56 ); 5)контаминации эндометрия вирусными инфекциями (CMV, HPV, Enterovirus, HSV2, Adenovirus) | 7500 | 8 |
Антифосфолипидный синдром (АФС) | ||
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 700 | 4 |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 800 | 4 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 750 | 4 |
Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1150 | 8 |
Антитела к бета2-гликопротеину | 960 | 8 |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 1300 | 14 |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1200 | 14 |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1200 | 14 |
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1500 | 16 |
Аутоиммунное бесплодие | ||
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | 800 | 8 |
Антиспермальные антитела | 850 | 4 |
Цитогенетические исследования | ||
*Исследование кариотипа (кариотипирование) | 5250 | 30 |
*Кариотип с аберрациями | 5800 | 30 |
* Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, воскресенье | ||
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 | 7 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1400 | 7 |
*Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1200 | 7 |
*Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1250 | 7 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | ||
Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1100 | 8 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | ||
*Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasmahominis, Ureaplasmaspecies) с определением чувствительности к антибиотикам | 1400 | 5 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | ||
Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 | 8 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | ||
*Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1500 | 9 |
*Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1600 | 9 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | ||
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 900 | 7 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1250 | 7 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1050 | 7 |
*Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1800 | 7 |
*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики | ||
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Общий анализ мочи | 200 | 1 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 220 | 1 |
Анализ мочи по Зимницкому | 260 | 1 |
2-х стаканная проба | 270 | 1 |
3-х стаканная проба | 380 | 1 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 350 | 1 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 420 | 3 |
Иcследование кала на яйца гельминтов | 300 | 1 |
Иcследование кала на простейших | 300 | 1 |
Исследование кала на скрытую кровь | 200 | 1 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 800 | 1 |
Панкреатическаяэластаза 1 в кале | 1800 | 6 |
Кальпротектин (в кале) | 2210 | 6 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта | ||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 250 | 1 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | ||
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 400 | 2 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 400 | 2 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 400 | 2 |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 400 | 1 |
ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ СЫВОРОТКИ | ||
Кремний | 1100 | 7 |
Кобальт | 1100 | 7 |
Селен | 1100 | 7 |
Ртуть | 1100 | 7 |
Свинец | 1100 | 7 |
ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ | ||
В12 | 600 | 1 |
25ОН- витамин Д | 2200 | 1 |
Комплексный анализ на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега6 | 6500 | 8 |
